港口 | 货物吞吐量(万T) | 外贸吞吐量(万T) | 集装箱吞吐量(千TEU) | 旅客吞吐量(万人次) | ||||
5月 | 累计 | 5月 | 累计 | 5月 | 累计 | 5月 | 累计 | |
丹东港集团有限公司 | 506 | 2,033.60 | 45.3 | 168 | 26.388 | 115.474 | 1.8318 | 4.9231 |
大连港集团有限公司 | 1,994.30 | 9,758.90 | 808.8 | 4,179.90 | 432.8 | 2,013.30 | 22.1 | 108.9 |
营口港集团有限公司 | 1,970.01 | 9,393.23 | 414.98 | 1,922.06 | 271.32 | 1,380.12 | 0.39 | 1.87 |
锦州港股份有限公司 | 562 | 2,405.60 | 62.9 | 325.6 | 51.928 | 272.404 | ||
秦皇岛港务集团有限公司 | 2,235.68 | 10,839.17 | 105.54 | 894.82 | 29.308 | 141.244 | 0.5682 | 2.1067 |
唐山港集团股份有限公司 | ||||||||
天津港(集团)有限公司 | 3,527.00 | 16,299.00 | 1,813.00 | 8,702.00 | 852 | 3,827.00 | 1.1 | 4.9 |
神华黄骅港务有限责任公司 | 797.35 | 3,701.41 | 29.821 | 275.65 | ||||
龙口港集团有限公司 | 372.35 | 2,035.39 | 166.45 | 1,110.63 | 15.253 | 60.278 | ||
石岛新港港务股份有限公司 | 180.13 | 437.96 | 39.5 | 175 | 28.696 | 86.244 | 2.3023 | 10.5057 |
烟台港集团有限公司 | 1,286.61 | 6,303.62 | 445.13 | 2,415.01 | 115.825 | 535.488 | 32.1746 | 139.6757 |
威海港集团有限公司 | 149.4 | 712.7 | 84.3 | 401.7 | 35.9 | 155.5 | 8.3 | 39.5 |
青岛港集团有限公司 | 2,911.30 | 14,241.90 | 21,124.00 | 10,807.00 | 997 | 4,669.00 | ||
日照港(集团)有限公司 | 1,917.30 | 9,235.70 | 1,373.00 | 6,724.50 | 90.594 | 401.571 | ||
连云港港口集团有限公司 | 1,180.56 | 5,589.002 | 656.745 | 3 225.041 | 332.529 | 1,574.874 | 1.3623 | 5.5631 |
上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3,784.00 | 17,549.00 | 2,562.00 | 11,415.00 | ||||
舟山港务集团有限公司 | 134.72 | 828.65 | 56.3 | 332.42 | ||||
宁波港集团有限公司 | 3,456.00 | 15,805.00 | 1,229.80 | 5,042.20 | ||||
温州港务集团限限公司 | 147.97 | 631.42 | 9.59 | 43.47 | 37.401 | 152.91 | ||
福州港务集团有限公司 | 310.15 | 1,481.85 | 150.855 | 709.815 | 116.52175 | 539.10875 | 0.5529 | 2.7931 |
莆田港务集团有限公司 | 44.5 | 263.02 | 2.17 | 90.33 | 0.559 | 5.099 | ||
泉州港务集团有限公司 | 70.86 | 292.57 | 21.3 | 193.51 | ||||
厦门港务控股集团有限公司 | 375.02 | 2,698.35 | 299.67 | 1,939.27 | 359.215 | 1,653.42 | 12.9838 | 52.526 |
汕头港务集团有限公司 | 204.7 | 1,002.10 | 52.9 | 263.8 | 75.832 | 331.341 | ||
广州港集团有限公司 | 2,371.70 | 10,777.70 | 630.6 | 2,926.90 | 865.14 | 3,944.68 | 0.142 | 1.007 |
中山市港航企业集团有限公司 | 49.03 | 243.45 | 38.56 | 198.07 | 68.084 | 330.795 | ||
湛江港(集团)股份有限公司 | 627.51 | 2,801.56 | 412.49 | 1,897.46 | 20.039 | 100.758 | ||
北海港股份有限公司 | 53.76 | 259.67 | 29.32 | 170.83 | 5.3 | 25.07 | ||
钦州港口(集团)有限公司 | 95.67 | 481.25 | 48.86 | 223.38 | 16.3 | 97.1 | ||
防城港务集团有限公司 | 346.09 | 1,849.56 | 269.1 | 1,456.54 | 21 | 97.43 | ||
海南港航控股有限公司 | 373.4 | 1,819.30 | 7 | 27.4 | 56.354 | 261.2131 | 59.5067 | 362.9918 |
本文关键词:5月,沿海,港口企业,集装箱,外贸,货物吞吐量
共有评论篇 查看所有评论