单位 | 10月 | 1-10月累计 | 累计同比增长(%) |
集装箱吞吐量(单位:TEU) | |||
全港 | 1915776 | 18789786 | 27.06 |
深圳港招商局蛇口港区 | 458099 | 4653825 | 25.02 |
深圳赤湾港航股份有限公司 | 503662 | 5096911 | 30.98 |
盐田国际集装箱码头有限公司 | 896120 | 8490779 | 21.06 |
深圳大铲湾现代港口发展有限公司 | 56775 | 543092 | 254.94 |
深圳市机场港务有限公司 | 1120 | 5179 | -34.81 |
货物吞吐量(单位:万吨) | |||
全港 | 1794.97 | 18362.35 | 16.68 |
招商港务 | 97.43 | 1279.9 | 0.98 |
赤湾港航 | 78.96 | 676.37 | 7.81 |
深圳海星港口 | 136.93 | 1057.18 | 2.69 |
深圳圳华港湾企业有限公司 | 3.69 | 22.26 | -16.62 |
数据来源:深圳港务局 |
本文关键词:10月,深圳港
共有评论篇 查看所有评论