类别 | 船厂 | 船型 | 船东 | 船价(万美元) | 交船期(年) | 成交 | 备注 |
散货船 | 中海工业 | 48000 | 中海海盛 | 3300 | 2013 | 1 | |
散货船 | 中海工业 | 48000 | 中海发展 | 3170 | 2012-13 | 12 | |
散货船 | 江苏东方 | 82000 | Sammok Shipping | 2011-12 | 2 | ||
散货船 | Sungdong | 82000 | Sinokor | 3750 | 2011 | 2 | |
散货船 | 江苏东方 | 95000 | Pitiousa Shipping | 2012 | 1 | ||
集装箱船 | 三星重工 | 8000teu | 长荣海运 | 1.03亿美元 | 2013-14 | 10 | |
集装箱船 | 江南长兴造船基地 | 9000teu | B.Schulte | 1.01亿美元 | 2012-13 | 6 | |
集装箱船 | 江南长兴造船基地 | 9000teu | Costamare | 1.01亿美元 | 2012-13 | 6 | |
散货船 | Mitsubishi | 175000 | NYK | 2012 | 1 | ||
散货船 | CSSC 龙穴 | 206000 | Sinotrans | 2012-13 | 3 | ||
散货船 | SWS | 206000 | Dryships | 2013 | 3 | ||
油船 | HHI | 318000 | SK Shipping | 1.05亿美元 | 2012 | 4 | |
化学品船 | Dongfan | 9000 | Oriental Ocean | 3000 | 2012 | 2 | |
集装箱船 | STX | 13000 | ZodiacMaritime | 12000 | 2012 | 10 | |
散货船 | 金陵船厂 | 57000 | Enterprises Shipping and Trading | 2012 | 2 | ||
汽车运输船 | Mitsubishi | 6500车位 | 挪威威尔森集团Wilh Wilhelmsen | 2012 | 2 | ||
多用途船 | 大连重工 | 24000 | Pacific Trust | 2012 | 2 | ||
集装箱船 | 沪东中华 | 8500teu | Cardiff Marine | 9900 | 2013 | 4 | |
集装箱船 | STX | 13000teu | Zodiac | 2012 | 10 | ||
散货船 | HMD | 36000 | Daiichi Chuo | 2012 | 6 | ||
散货船 | HMD | 56000 | Ray Shipping | 2012-13 | 4 | ||
散货船 | Oshima | 73000 | Rio Tinto | 2012-13 | 2 | ||
散货船 | 江南造船 | 76000 | 中海发展 | 2012 | 1 | ||
散货船 | 青岛北海重工 | 180000 | Bao Steel | 2012 | 1 | 1艘选择权 | |
油船 | DSME | 120000 | Sovcomflot | 2014 | 2 | ||
油船 | Zvezda-DSME | 120000 | Sovcomflot | 2014 | 1 | ||
成品油船 | DSME | 120000 | Sovcomflot | 2014 | 2 | ||
成品油船 | Zvezda-DSME | 120000 | Sovcomflot | 2014 | 1 | ||
集装箱船 | SPP | 3600teu | Metrostar | 5300 | 2013 | 4 | |
豪华游船 | Mayer Werft | 143500总吨 | NCL | 7.8亿 | 2013-14 | 2 |
本文关键词:10月,新造船成交
共有评论篇 查看所有评论