班轮公司 | 排名 | 订造船舶载重(TEU) | 订造船舶数量(艘) | 2010年交船载重(TEU) | 2010年交船载重(艘) | 2011年交船载重(TEU) | 2011年交船载重(艘) | 2012年交船载重(TEU) | 2012年交船载重(艘) | 2013年交船载重(TEU) | 2013年交船载重(艘) | 2014年交船载重(TEU) | 2014年交船载重(艘) |
马士基航运 | 1 | 356,350 | 54 | 1,800 | 1 | 201,950 | 27 | 133650 | 22 | 18950 | 4 | - | - |
地中海航运 | 2 | 326,400 | 30 | 65,600 | 5 | 140600 | 14 | 120200 | 11 | - | - | - | - |
达飞轮船 | 3 | 292,424 | 32 | 39,130 | 6 | 148654 | 18 | 104640 | 8 | - | - | - | - |
美国总统 | 5 | 186,738 | 21 | 1338 | 1 | - | - | 118200 | 12 | 58800 | 7 | 8400 | 1 |
长荣海运 | 6 | 160,000 | 20 | - | - | - | - | 16000 | 2 | 144000 | 18 | - | - |
赫伯罗特 | 7 | 56,678 | 7 | 4,178 | 1 | 8750 | 1 | 43750 | 5 | - | - | - | - |
中远集运 | 8 | 332,233 | 41 | 18707 | 3 | 121042 | 14 | 152434 | 21 | 40050 | 3 | - | - |
中海集运 | 9 | 140,400 | 16 | - | - | 35100 | 4 | 105300 | 12 | - | - | - | - |
韩进海运 | 10 | 194,669 | 18 | 2,553 | 1 | 74216 | 8 | 78600 | 6 | 39300 | 3 | - | - |
南美轮船 | 11 | 6,316 | 1 | - | - | 6316 | 1 | - | - | - | - | - | - |
东方海外 | 12 | 51,600 | 6 | - | - | 8600 | 1 | 17200 | 2 | 25800 | 3 | - | - |
商船三井 | 13 | 26,896 | 4 | 6,724 | 1 | 20172 | 3 | - | - | - | - | - | - |
川崎汽船 | 14 | 55,930 | 12 | 9,012 | 2 | 46918 | 10 | - | - | - | - | - | - |
日本邮船 | 15 | 27,900 | 3 | - | - | 27900 | 3 | - | - | - | - | - | - |
阳明海运 | 16 | 89,900 | 14 | - | - | 13200 | 2 | 42300 | 6 | 34400 | 6 | - | - |
汉堡南美 | 17 | 136,940 | 26 | 16800 | 2 | 30980 | 4 | 51160 | 10 | 38000 | 10 | - | - |
现代商船 | 18 | 1,888 | 1 | - | - | 1888 | 1 | - | - | - | - | - | - |
以星综合 | 19 | 163,918 | 16 | 10,950 | 3 | - | - | 75312 | 6 | - | - | 77656 | 7 |
太平船务 | 20 | 27,004 | 5 | 604 | 1 | 13200 | 2 | 13200 | 2 | - | - | - | - |
数据来源:Ci-online |
本文关键词:Ci-online,班轮公司,新船
共有评论篇 查看所有评论