公司 | 排名 | TEU总计 | 艘数总计 | 自有船舶TEU | 自有船舶艘数 | 租赁船舶TEU | 租赁船舶艘数 | 订造船舶TEU | 订造船舶艘数 | 订造船舶占现有TEU(%) |
马士基航运 | 1 | 2,114,626 | 562 | 1,100,373 | 203 | 1,014,253 | 359 | 348,908 | 57 | 16.5% |
地中海航运 | 2 | 1,827,450 | 445 | 951,203 | 206 | 876,247 | 239 | 497,286 | 43 | 27.2% |
达飞轮船 | 3 | 1,195,256 | 393 | 444,867 | 94 | 750,389 | 299 | 284,886 | 28 | 23.8% |
长荣海运 | 4 | 609,356 | 160 | 330,167 | 88 | 279,189 | 72 | 176,000 | 20 | 28.9% |
赫伯罗特 | 5 | 589,877 | 136 | 292,613 | 60 | 297,264 | 76 | 56,678 | 7 | 9.6% |
美国总统轮船 | 6 | 589,229 | 149 | 172,866 | 48 | 416,363 | 101 | 202,518 | 23 | 34.4% |
南美轮船 | 7 | 557,071 | 149 | 47,999 | 9 | 509,072 | 140 | 53,178 | 7 | 9.5% |
中远集运 | 8 | 527,675 | 135 | 309,057 | 93 | 218,618 | 42 | 322,021 | 39 | 61.0% |
中海集运 | 9 | 470,936 | 139 | 263,162 | 75 | 207,774 | 64 | 150,400 | 16 | 31.9% |
韩进/胜利 | 10 | 467,613 | 101 | 175,286 | 33 | 292,327 | 68 | 237,484 | 25 | 50.8% |
商船三井 | 11 | 405,981 | 101 | 193,102 | 33 | 212,879 | 68 | 82,616 | 14 | 20.3% |
日本邮船 | 12 | 389,272 | 99 | 289,507 | 55 | 99,765 | 44 | 29,192 | 5 | 7.5% |
汉堡南美 | 13 | 369,821 | 120 | 154,026 | 40 | 215,795 | 80 | 94,300 | 17 | 25.5% |
东方海外 | 14 | 359,319 | 80 | 274,390 | 46 | 84,929 | 34 | 51,600 | 6 | 14.4% |
川崎汽船 | 15 | 323,648 | 77 | 232,460 | 42 | 91,188 | 35 | 81,096 | 13 | 25.1% |
阳明海运 | 16 | 319,241 | 77 | 187,201 | 45 | 132,040 | 32 | 108,802 | 17 | 34.1% |
以星航运 | 17 | 316,399 | 94 | 174,017 | 38 | 142,382 | 56 | 164,269 | 16 | 51.9% |
现代商船 | 18 | 282,272 | 55 | 83,781 | 14 | 198,491 | 41 | 71,810 | 6 | 25.4% |
太平船务 | 19 | 252,359 | 137 | 154,570 | 87 | 97,789 | 50 | 47,006 | 12 | 18.6% |
阿拉伯轮船 | 20 | 212,116 | 53 | 113,596 | 27 | 98,520 | 26 | 117,900 | 9 | 55.6% |
数据来源:Alphaliner |
本文关键词:Alphaliner,20大班轮公司
共有评论篇 查看所有评论