港口 | 货物吞吐量(万T) | 外贸吞吐量(万T) | 集装箱吞吐量(千TEU) | 旅客吞吐量(万人次) | ||||
9月 | 累计 | 9月 | 累计 | 9月 | 累计 | 9月 | 累计 | |
丹东港集团有限公司 | 550.00 | 4,202.00 | 38.00 | 330.00 | 26.357 | 232.21 | 1.1882 | 10.6656 |
大连港集团有限公司 | 2,023.10 | 17,685.50 | 891.00 | 7,649.00 | 483.50 | 3,836.80 | 26.00 | 239.90 |
营口港集团有限公司 | 1897.O2 | 16,879.37 | 432.36 | 3,608.62 | 287.13 | 2,478.18 | ||
锦州港股份有限公司 | 534.20 | 4,422.90 | 59.20 | 520.90 | 75.413 | 531.544 | ||
秦皇岛港务集团有限公司 | 2,110.42 | 19,431.28 | 138.30 | 1,381.35 | 30.925 | 249.051 | O.4193 | 4.2507 |
唐山港集团股份有限公司 | ||||||||
天津港(集团)有限公司 | 3,373.00 | 29,903.00 | 1,641.00 | 15,382.00 | 893.00 | 7,378.00 | 1.20 | 19.20 |
神华黄骅港务有限责任公司 | 757.06 | 7,171.74 | 42.50 | 406.77 | 0.688 | |||
龙口港集团有限公司 | 395.20 | 3,946.18 | 197.95 | 1,891.16 | 22.285 | 138.966 | ||
石岛新港港务股份有限公司 | 162.86 | 1,070.11 | 74.52 | 428.14 | 22.12 | 172.486 | 2.5748 | 20.6864 |
烟台港集团有限公司 | 1,237.28 | 11,338.65 | 350.03 | 4,172.11 | 145.26 | 1,072.551 | 37.3496 | 318.4453 |
威海港集团有限公司 | 206.51 | 1,401.40 | 94.90 | 767.50 | 37.50 | 299.60 | 9.20 | 84.10 |
青岛港集团有限公司 | 2,902.00 | 25,957.00 | 2,092.00 | 17,266.O | 1,060.00 | 8,860.00 | ||
日照港(集团)有限公司 | 1,895.90 | 17,002.20 | 1,222.00 | 11,441.60 | 94.693 | 774.981 | ||
连云港港口集团有限公司 | 1,110.48 | 1,007,855.00 | 635.23 | 5,719.81 | 324.173 | 2,883.903 | 0.8740 | 10.3479 |
上海国际港务(集团)股份有限公司 | 3,439.30 | 31,676.50 | 2,540.00 | 21,607.00 | ||||
舟山港务集团有限公司 | 170.90 | 1,450.92 | 67.72 | 582.12 | ||||
宁波港集团有限公司 | 3,196.60 | 29,502.10 | 1,154.70 | 9,804.20 | ||||
温州港务集团限限公司 | 133.78 | 1,192.69 | 11.71 | 121.23 | 33.916 | 298.015 | ||
福州港务集团有限公司 | 362.99 | 2,951.16 | 199.22 | 1,499.49 | 116.30875 | 1,009.274 | 0.4261 | 4.9041 |
莆田港务集团有限公司 | 64.43 | 522.40 | 25.28 | 154.31 | 0.385 | 7.059 | ||
泉州港务集团有限公司 | 65.73 | 545.36 | 24.37 | 195.22 | ||||
厦门港务控股集团有限公司 | 563.54 | 5,005.94 | 387.80 | 3,459.04 | 384.108 | 3,198.803 | 9.6018 | 96.4523 |
汕头港务集团有限公司 | 200.40 | 1,803.20 | 51.20 | 484.00 | 78.673 | 632.687 | ||
广州港集团有限公司 | 2,248.70 | 19,672.30 | 531.10 | 5,141.50 | 816.90 | 7,120.90 | 0.30 | 2.70 |
中山市港航企业集团有限公司 | 58.23 | 464.98 | 42.48 | 371.09 | 77.534 | 639.35 | ||
湛江港(集团)股份有限公司 | 548.26 | 5,120.75 | 382.17 | 3,549.00 | 22.969 | 187.995 | ||
广西北部湾国际港务集团有限公司 | 606.24 | 4,903.35 | 461.97 | 3,581.20 | 46.85 | 380.81 | ||
海南港航控股有限公司 | 313.90 | 2,935.20 | 7.60 | 54.20 | 55.807 | 462.814 | 66.8035 | 606.8309 |
本文关键词:9月,沿海港口,企业,集装箱,外贸,货物,吞吐量
共有评论篇 查看所有评论