锦程物流网资讯中心数据船公司港口 > 正文

2010年9月我国沿海部分港口外贸、货物、集装箱吞吐量

www.jctrans.com 2010-11-10 17:10:00 中国航务周刊及航贸网

导读:

港口 货物吞吐量(万吨) 外贸吞吐量(万吨) 集装箱吞吐量(TEU) 旅客吞吐量(万人次)
9 累计 9 累计 9 累计 9 累计
丹东 550.00 4,202.00 38.00 330.00 26.36 232.21 1.1882 10.6656
大连 2,704.60 23,781.70 934.20 8,129.70 485.00 3,848.00 521.10 487.80
营口 1,897.02 16,879.37 432.36 3,608.62 287.13 2,478.18    
锦州 534.23 4,422.91 59.22 520.93 75.41 180.56    
秦皇岛 2,110.42 19,431.28 138.30 1,381.35 30.93 249.05 0.42 4.25
唐山 1,980.00 18,010.00 815.00 84,060.00 24.79 181.89    
天津 3,373.00 299,030.00 1,641.00 15,382.00 893.00 7,378.00 1.20 19.20
黄骅 799.96 6,908.75 42.54 408.97        
烟台 1,759.98 15,750.11 359.76 4,238.15 14,526.00 1,072.55 85.99 794.35
威海 206.50 1,401.40 94.90 7,675.00 37.50 299.60 9.20 84.10
青岛 2,902.00 25,957.00 2,092.00 17,266.00 1,060.00 8,860.00    
日照 1,895.90 17,002.20 1,222.00 11,441.60 94.69 774.981    
连云港 1,110.48 10,078.55 635.23 5,719.81 324.173 2,883.903 0.8740 10.3479
上海                
嘉兴 350.70 3,287.20 37.20 3,422.00 30.062 240.043    
宁波-舟山 5,043.34 47,512.92 2,144.37 2,117,081.00 1,139.63 9,846.56 65.80 524.81
台州 433.25 3,468.92 96.95 712.69 104.00 85.30 17.60 151.85
温州 564.13 4,798.48 11.44 133.58 33.915 298.015 17.188 145.7749
福州 629.04 5,132.71 255.28 1,898.75 130.851 1,101.9298 0.4261 4.9041
莆田 164.60 1,110.33 62.53 309.28   8.03    
泉州 681.56 6,486.51 145.89 1,435.74 111.014 1,008.522 0.7687 7.7165
厦门 1,185.02 9,463.03 619.03 5,111.02 497.716 4,278.708 77.8603 716.3984
汕头 300.00 2,936.85 105.00 614.51 105.00 719.51 80.00 681.687
惠州 387.93 3,346.34 177.22 1,575.55 16.89 159.40    
广州 3,459.45 29,720.04 710.59 6,739.91 1,074.115 9,175.604 6.56 60.71
深圳 1,894.65 16,573.46 1,459.59 12,814.12 2,048.762 16,874.11 26.6427 245.9601
珠海 502.79 4,188.87 120.44 1,202.70 57.83 517.55 51.34 386.37
中山 467.22 3,418.91 61.85 551.83 111.974 933.104 7.0758 76.2978
茂名 185.84 1,122.27 89.99 801.28 3.723 31.308    
湛江 1,000.27 10,402.74 388.03 3,594.27 28.337 222.363 80.2877 836.7248
北海 105.58 935.67 271.15 576.49 5.83 47.399 1.58 19.25
钦州 281.20 2,164.60 121.60 884.90 19.20 159.10    
海口 313.90 2,935.20 7.60 54.20 55.807 462.814 66.8035 606.8309

本文关键词:9月,沿海港口,外贸,货物,集装箱,吞吐量

共有评论查看所有评论