港名 | 货物合计(吨) | 外贸合计(吨) | 集装箱合计(TEU) | |||
9月 | 1-9月 | 9月 | 1-9月 | 9月 | 1-9月 | |
四川长通港口有限公司 | 11.91 | 48.62 | 2.52 | 12.54 | 10.09 | 38.06 |
重庆港务物流集团有限公司 | 273.59 | 2,068.74 | 22.92 | 170.11 | 45.89 | 319.21 |
宜昌港务集团有限责任公司 | 64.39 | 513.62 | 1.75 | 16.64 | 3.10 | 35.06 |
荆州港务集团公司 | 35.97 | 278.11 | 3.54 | 15.28 | 5.41 | 34.70 |
城陵矶港务有限责任公司 | 51.68 | 347.55 | 0.00 | 0.00 | 4.85 | 17.86 |
洪湖港通达实业总公司 | 1.69 | 31.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
武汉港务集团有限责任公司 | 316.03 | 2,481.03 | 20.03 | 143.87 | 34.97 | 245.98 |
黄石港口集团 | 27.24 | 207.23 | 1.28 | 8.81 | 1.66 | 10.15 |
武穴港务管理局 | 9.06 | 66.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上港集团九江港务有限公司 | 76.59 | 569.87 | 7.31 | 70.12 | 8.69 | 72.88 |
安庆港远航控股有限公司 | 62.66 | 568.71 | 0.74 | 6.41 | 1.35 | 9.60 |
池州市港务总公司 | 28.39 | 254.90 | 5.05 | 26.88 | 0.62 | 3.98 |
铜陵市港务(集团)有限责任公司 | 47.75 | 350.73 | 3.72 | 25.97 | 1.78 | 11.10 |
芜湖港口有限责任公司 | 75.53 | 703.20 | 13.39 | 91.69 | 13.31 | 91.83 |
马鞍山港口(集团)有限公司 | 158.09 | 1,303.66 | 0.53 | 9.58 | 0.55 | 1.04 |
南京港口集团公司 | 582.63 | 4,660.06 | 56.00 | 397.94 | 129.36 | 902.02 |
镇江港集团有限责任公司 | 470.90 | 3,422.71 | 107.30 | 806.42 | 23.21 | 160.86 |
江苏省扬州港集团有限责任公司 | 237.10 | 1,880.88 | 23.85 | 256.36 | 30.13 | 183.24 |
泰州港务有限公司 | 318.76 | 2,847.74 | 30.17 | 254.75 | 9.03 | 63.50 |
江苏江阴港口集团股份有限公司 | 125.75 | 1,133.93 | 20.09 | 359.09 | 0.00 | 0.00 |
张家港港务集团有限公司 | 511.79 | 4,106.22 | 90.55 | 979.58 | 107.71 | 685.06 |
南通港口集团有限公司 | 433.95 | 3,701.04 | 180.28 | 1,537.73 | 35.17 | 254.91 |
常州新长江港口有限公司 | 52.48 | 548.08 | 4.29 | 101.38 | 0.00 | 0.00 |
常熟兴华港口有限公司 | 67.98 | 678.72 | 46.60 | 451.78 | 7.72 | 62.05 |
太仓国际集装箱码头有限公司 | 123.86 | 908.58 | 43.05 | 333.75 | 50.81 | 377.29 |
合计 | 4,165.76 | 33,682.18 | 684.95 | 6,076.68 | 525.39 | 3,580.38 |
本文关键词:9月,长江干线,港口企业,集装箱,外贸,货物,吞吐量
共有评论篇 查看所有评论