越太平洋航线、越大西洋航线和亚欧航线 | |||
单位:TUES | |||
承运人 | 周运力 | 周运力 | 变化% |
2010 | 2009 | ||
马士基 | 220,010 | 226,506 | -2.90% |
地中海航运 | 166,556 | 126,598 | 31.60% |
达飞轮船 | 111,555 | 107,994 | 3.30% |
赫伯罗特 | 105,329 | 87,504 | 20.40% |
美国总统轮船 | 87,385 | 55,150 | 58.50% |
长荣海运 | 95,643 | 95,558 | 0.10% |
中远集运 | 90,004 | 72,218 | 24.60% |
南美轮船 | 26,849 | 16,919 | 58.70% |
中海集运 | 68,552 | 57,676 | 18.90% |
韩进海运 | 105,377 | 90,508 | 16.40% |
商船三井 | 50,772 | 45,642 | 11.20% |
日本邮船 | 54,079 | 61,932 | -12.70% |
汉堡南美 | 2,416 | 2,735 | -11.70% |
东方海外 | 58,100 | 62,764 | -7.40% |
川崎汽船 | 52,736 | 57,038 | -7.50% |
阳明海运 | 57,880 | 57,747 | 0.20% |
以星轮船 | 42,791 | 32,723 | 30.80% |
现代商船 | 59,180 | 49,796 | 18.80% |
太平船务 | 8,966 | 1,064 | 742.70% |
阿拉伯轮船 | 24,236 | 19,229 | 26.00% |
总计 | 1,488,416 | 1,327,301 | 12.10% |
资料来源:Compare Data |
本文关键词:船舶公司,运力
共有评论篇 查看所有评论