越太平洋航线 单位:TUES | ||||||
承运人 | 美西海岸航线周运力 | 美东海岸航线周运力 | ||||
2010 | 2009 | 变化% | 2010 | 2009 | 变化% | |
马士基 | 23,818 | 26,002 | -8.30% | 7,472 | 9,115 | -18.00% |
地中海航运 | 9,608 | 10,202 | -5.80% | 5,209 | 3,861 | 34.90% |
达飞轮船 | 9,872 | 12,310 | -19.80% | 5,501 | 8,165 | -32.60% |
赫伯罗特 | 18,066 | 8,641 | 109.10% | 3,638 | 3,362 | 8.20% |
美国总统轮船 | 28,599 | 17,429 | 64.10% | 6,029 | 3,486 | 72.90% |
长荣海运 | 22,001 | 19,777 | 11.30% | 8,829 | 8,653 | 2.00% |
中远集运 | 22,751 | 8,717 | 161.00% | 3,085 | 4,230 | -27.00% |
南美轮船 | 2,102 | 1,549 | 35.70% | 2,277 | 2,208 | 3.10% |
中海集运 | 15,349 | 13,243 | 15.90% | 1,907 | 2,975 | -35.90% |
韩进海运 | 24,833 | 25,303 | -1.90% | 6,276 | 6,176 | 1.60% |
商船三井 | 10,394 | 7,817 | 33.00% | 3,118 | 2,611 | 19.40% |
日本邮船 | 11,381 | 8,144 | 40.00% | 5,824 | 4,699 | 23.90% |
汉堡南美 | 2,076 | 1,344 | 54.50% | n/a | n/a | n/a |
东方海外 | 10,234 | 22,724 | -55.00% | 3,023 | 2,254 | 34.10% |
川崎汽船 | 11,614 | 13,302 | -12.70% | 4,273 | 4,653 | -8.20% |
阳明海运 | 10,781 | 9,347 | 15.30% | 6,212 | 6,553 | -5.20% |
以星轮船 | 4,954 | 3,077 | 61.00% | 4,704 | 4,559 | 3.20% |
现代商船 | 17,831 | 13,252 | 34.60% | 2,320 | 2,819 | -17.70% |
太平船务 | 1,586 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
阿拉伯轮船 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
总计 | 257,880 | 222,180 | 16.10% | 79,697 | 80,379 | -0.80% |
资料来源:Compare Data |
本文关键词:船舶公司,运力
共有评论篇 查看所有评论