类别 | 船厂 | 船型 | 船东 | 船价(万美元) | 交船期(年) | 成交 | 备注 |
多用途船 | 泰州三服 | 18000 | SCL Reederei | 2012 | 2 | ||
多用途船 | 浙江欧华 | 31000 | 太古轮船有限公司 | 3750 | 2013 | 8 | 8艘选择船 |
散货船 | 扬子江船厂 | 82000 | Rewood Ocean | 3330 | 2012-13 | 6 | |
集装箱船 | Da Sun | 1040TEU | SITC International | 1950 | 2013 | 2 | |
豪华旅游船 | 法国STX公司 | 40000总吨 | Hapag-Lloyd | 2013 | 1 | ||
散货船 | 扬子江船厂 | 82000 | Rewood Ocean | 3330 | 2012-13 | 6 | |
集装箱船 | Da Sun | 1040TEU | SITC International | 1950 | 2013 | 2 | |
豪华旅游船 | 法国STX公司 | 40000总吨 | Hapag-Lloyd | 2013 | 1 | ||
散货船 | 扬子江 | 47500 | 江苏华远 | 2012 | 4 | ||
散货船 | 泰州三福 | 51000 | 福州海通 | 2012 | 3 | ||
散货船 | 大洋 | 58000 | Deasa Denizcilik | 2012 | 2 | ||
散货船 | 天津新港 | 180000 | Louis Dreyfus | 2012-13 | 2 | ||
散货船 | 中远(大连) | 205000 | NYK | 2013 | 3 | ||
油船 | 金陵 | 41500 | ESLSC | 3720 | 2013 | 2 | |
油船 | IHI | 120000 | Nippon Oil Tanker | 2013 | 1 | ||
汽车运输船 | 南通明德 | 30000 | Jo Tankers | 2012-13 | 2 | ||
货船 | 黄海造船 | 28000 | ESLSC | 3250 | 2012-14 | 7 | |
LNG | Meyer Werft | 17000立方米 | Anthony Weder | 2012 | 1 | ||
HMD | 6100 | Iver Ships | 2012 | 2 |
本文关键词:新造船
共有评论篇 查看所有评论