类别 | 船厂 | 船型 | 船东 | 船价(万美元) | 交船期(年) | 成交 | 备注 |
散货船 | Vevsky | 7000dwt | North-Western Fleet | 2011/13 | 10 | ||
散货船 | 浙江正和 | 57000dwt | SK Shipping | 2011-2012 | 2 | ||
散货船 | 浙江舟山常石 | 58470dwt | Kambara Kisen | 2012-13 | 4 | ||
散货船 | 沪东中华造船集团 | 76000dwt | Iolcos Hellenic | 2012 | 2 | ||
散货船 | 浙江舟山常石 | 98000dwt | Global Japan | 2011/13 | 11 | ||
Keppel Fels | 21000 | Workfox | 2.2亿美元 | 2012 | 1 | 风力涡轮装置 | |
滚装船 | 大宇造船海洋 | 51000总吨 | Cotunav | 2.62亿美元 | 2012 | 1 | |
散货船 | 澄西修造船有限公司 | 53000dwt | COSCO | 2011 | 1 | ||
散货船 | Daoda | 205000dwt | Polembros | 5800 | 2012-13 | 4 | |
自卸船 | 澄西修造船有限公司 | 35500 | Canda Steamship | 4600 | 2012 | 2 | |
自卸船 | 澄西修造船有限公司 | 71900 | Canda Steamship | 5500 | 2012 | 3 | |
油船 | 熔盛重工 | 157000 | Thenamaris | 6100 | 2013 | 2 | |
油船 | 熔盛重工 | 157000 | Restis | 6100 | 2013 | 2 | |
油船 | 熔盛重工 | 157000 | Cardiff Marine | 2012-13 | 5 | ||
油船 | HHI | 159000 | Densa Denizcilik | 2012 | 2 | ||
LPG | Dingheng Jiangsu(江苏) | 7500cbm | Anthony Veder | 2012-13 | 3 | ||
LNG | 三星重工 | 155000cbm | Gaslog | 2013 | 2 | ||
集装箱船 | 大宇造船海洋(DSME) | 10700teu | NOL | 1.12亿 | 2012 | 2 | |
多用途自升式平台 | 三星重工 | 9000 | Swire Pacific Offshore | 2012 | 1 | ||
散货船 | 江东船厂 | 35000 | Graig Shipping | 2600 | 2012 | 2 | |
散货船 | HND | 37000 | Chellaram Shipping | 2012 | 2 | ||
油船 | 三星重工 | 115000 | Unisea | 5600 | 2012 | 1 | |
油船 | 熔盛重工 | 320000 | Cardiff Marine | 9700 | 2013 | 2 |
本文关键词:新造船
共有评论篇 查看所有评论