类别 | 船厂 | 船型 | 船东 | 船价(万美元) | 交船期(年) | 成交 | 备注 |
散货船 | STX Jinhae | 82000 | Densa Denizcilik | 3900 | 2012-13 | 2 | |
散货船 | 厦门 | 82000 | South Ocean | 3400 | 2013 | 3 | |
散货船 | 江苏东方造船 | 95000 | Victoria Steamship | 3800 | 2011-12 | 3 | |
散货船 | 江苏东方造船 | 180000 | Victoria Steamship | 5500 | 2012 | 2 | |
油船 | 三星 | 158000 | Cardiff | 2013 | 2 | ||
油船 | 现代重工 | 317000 | Athenian Sea Carriers | 2012-13 | 2 | ||
油船 | 广州龙穴 | 320000 | 南京油运 | 1亿美元 | 2012-13 | 2 | |
集装箱船 | 扬子江造船 | 2550TEU | Klaveness | 4000 | 2012-13 | 4 | |
集装箱船 | 上海 | 3800TEU | Hamburg Sud | 5000 | 2012-13 | 8 | |
散货船 | STX Jinhae | 82000 | Densa Denizcilik | 3900 | 2012-13 | 2 | |
散货船 | 厦门 | 82000 | South Ocean | 3400 | 2013 | 3 | |
散货船 | 江苏东方造船 | 95000 | Victoria Steamship | 3800 | 2011-12 | 3 | |
散货船 | 江苏东方造船 | 180000 | Victoria Steamship | 5500 | 2012 | 2 | |
油船 | 三星 | 158000 | Cardiff | 2013 | 2 | ||
油船 | 现代重工 | 317000 | Athenian Sea Carriers | 2012-13 | 2 | ||
油船 | 广州龙穴 | 320000 | 南京油运 | 1亿美元 | 2012-13 | 2 | |
集装箱船 | 扬子江造船 | 2550TEU | Klaveness | 4000 | 2012-13 | 4 | |
集装箱船 | 上海 | 3800TEU | Hamburg Sud | 5000 | 2012-13 | 8 | |
散货船 | 扬子江船厂 | 34000 | Freeseas | 2440 | 2012 | 2 | |
散货船 | 扬州大洋 | 57000 | Setaf Saget | 2011-12 | 5 | ||
散货船 | 江苏东方 | 82000 | Wilmar | 2012 | 1 | 选择权 | |
散货船 | Sainty Marine | 82000 | Wilmar | 2013 | 1 | 选择权 | |
油船 | 金海湾 | 320000 | Frontline | 2013 | 1 | ||
旅客渡船 | SPP | 50000 | Ardmore Shipping | 2012-13 | 2 | ||
LPG | 太平洋造船 | 12000cbm | Jaccar Holdings | 2012-14 | 8 | ||
散货船 | 扬子江船业 | 70000 | Nova Shipping | 2013 | 4 | ||
散货船 | 南通明德重工 | 70000 | Nova Shipping | 2012-13 | 4 | ||
散货船 | 江苏东方造船 | 82000 | 印度航运 | 2012 | 4 | ||
多用途集装箱船 | 泰州口岸船舶有限公司 | 26000 | Pacific Carriers | 2012 | 2 | ||
Crist | 9000 | Beluga | 2012 | 1 |
本文关键词:新造船
共有评论篇 查看所有评论