类别 | 船厂 | 船名 | 船型 | 建造年份 | 船价(万美元) | 买家 | 备注 |
油船 | Tulin | 281018 | 1992 | 1650 | 希腊 | ||
油船 | Skiropoula | 68232 | 1995 | 1300 | 希腊 | ||
油船 | Spotless | 47083 | 1991 | 700 | 希腊 | 总价 | |
油船 | Doubtless | 47083 | 1991 | 不详 | |||
油船 | Golden Legend | 23432 | 2009 | 8100 | 挪威KS | ||
油船 | Golden Ivy | 23324 | 2008 | 不详 | |||
油船 | Golden Charlotte | 13717 | 2006 | 不详 | |||
油船 | Golden Elizabeth | 16321 | 1997 | 750 | 欧洲 | ||
散货船 | KWK Genesis | 168404 | 1996 | 2600 | Oceanbulk | ||
散货船 | Peace Voyage | 92500 | 2010 | 4200 | Mercator | ||
散货船 | Torm Karen | 82500 | 2011 | 4500 | 不详 | ||
散货船 | Torm Kate | 82500 | 2011 | 4500 | 不详 | ||
散货船 | Ruby Stream | 76728 | 2005 | 3850 | 希腊 | ||
散货船 | C.S.Fortune | 47305 | 2002 | 2800 | 希腊 | ||
散货船 | Sammi Superstars | 47208 | 1983 | 610 | 中国 | ||
散货船 | Goldmar | 39697 | 1984 | 725 | 不详 | ||
散货船 | Pamakaristos | 38398 | 1986 | 1050 | 不详 | ||
油船 | Mount Olympus | 40011 | 2003 | 2450 | 不详 | ||
油船 | Mount McKinney | 40011 | 2004 | 2500 | |||
油船 | Bow Favour | 37467 | 2001 | 17400 | Stolt Tankers | 总价 | |
油船 | Bow Century | 37438 | 2000 | ||||
油船 | Stolt Glory | 33302 | 2005 | ||||
油船 | Stolt Strength | 33209 | 2005 | ||||
油船 | Golden Kaori | 9224 | 1998 | 520 | 不详 | ||
油船 | Forth Bridge | 5650 | 1992 | 200 | 不详 | ||
油船 | Trans Vik | 4777 | 1991 | 1100 | 俄罗斯 | 总价 | |
油船 | Trans Sund | 4777 | 1991 | ||||
散货船 | Golden Shadow | 73732 | 1997 | 2670 | 不详 | ||
散货船 | Maritime Wisdom | 73350 | 1993 | 2200 | 希腊 | ||
散货船 | Stefania | 64848 | 1981 | 620 | 中国 | ||
散货船 | Medi Cork | 53522 | 2004 | 3300 | VOSCO | ||
散货船 | Syrena | 48139 | 1997 | 2150 | Bangladeshi | ||
散货船 | Pamakaristos | 38398 | 1986 | 1050 | 不详 | ||
散货船 | Hyundai Mipo Resale | 37000 | 2011 | 2900 | 希腊 | ||
散货船 | Last Tycoon | 35000 | 2011 | 1.12亿美元 | Navibulgur | 总价 | |
散货船 | Rainbow Quest | 35,000 | 2011 | ||||
散货船 | Shanghaiguan 035 | 35,000 | 2011 | ||||
散货船 | Northern Dancer | 35000 | 2010 | ||||
散货船 | Shinan (Hull 1008) | 34,000 | 2010 | 3250 | 韩国 | ||
散货船 | Brazilian Confidence | 29,446 | 1985 | 720 | 不详 | ||
油船 | Suhail Star | 301,862 | 1994 | 2700 | 不详 | 用于改装 | |
油船 | Alphard Star | 301862 | 1995 | 2700 | 不详 | ||
油船 | SLS Resale | 49700 | 2010 | 3700 | 不详 | ||
散货船 | Daehan Resale | 180000 | 2010 | 6350 | Empire Navigation | ||
散货船 | Benedetta D’Amato | 92500 | 2010 | 4500 | 不详 | ||
散货船 | Mercury K | 72421 | 1997 | 2700 | 印尼 | ||
散货船 | Nord Brave | 53529 | 2007 | 3650 | Vinalines | ||
散货船 | Feroi | 37092 | 1983 | 630 | 不详 | ||
散货船 | Orient Saori | 30835 | 1997 | 1950 | 越南 | ||
散货船 | Agios Minas | 29002 | 1981 | 410 | 中国 | ||
散货船 | Bosphorus Queen | 26842 | 1986 | 720 | 不详 | ||
散货船 | ID Harmony | 23712 | 1995 | 1450 | 不详 | ||
油船 | Pacific Lagoon | 305939 | 1999 | 5475 | Grand China Tankers | ||
油船 | Trust Runner | 47059 | 1992 | 800 | 不详 | ||
油船 | Southern Orchis | 8336 | 1999 | 800 | 韩国 | ||
油船 | Golden Emerald | 6436 | 2008 | 600 | 希腊 | ||
油船 | Hermien | 4836 | 2005 | 730 | 希腊 | ||
散货船 | Carpe Diem I | 181756 | 1985 | 1500 | 中国 | ||
散货船 | Castillo De San Juan | 173329 | 1990 | 1800 | 中国 | ||
散货船 | Daehan 1045 | 170500 | 2011 | 6100 | 韩国 | ||
散货船 | Austin | 75264 | 1995 | 2250 | 不详 | ||
散货船 | Trenton | 75229 | 1995 | 2250 | 不详 | ||
散货船 | Yue Dian 8 | 72424 | 1997 | 2700 | 印尼 | ||
散货船 | Chane Navigator | 55000 | 2010 | 3000 | 中国 | ||
散货船 | East Sunrise Guangzhou | 38030 | 1984 | 750 | 不详 | ||
散货船 | Voyager | 33347 | 1985 | 850 | 希腊 | ||
散货船 | Jag Vikram | 27463 | 1980 | 300 | 不详 | ||
散货船 | Idefix Bulker | 27348 | 1996 | 1550 | 不详 | ||
散货船 | Global Diamond | 24426 | 1997 | 1350 | 台湾 |
本文关键词:11月,二手船成交
共有评论篇 查看所有评论