1月,邮政企业和全国快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成333.6亿元,同比增长31.2%;业务总量完成370.8亿元,同比增长43%。
1月,邮政函件业务完成4.6亿件,同比下降13.4%;包裹业务完成684.5万件,同比下降4.4%;报纸业务完成16.5亿份,同比下降0.3%;杂志业务完成9107.7万份,同比下降2.5%;汇兑业务完成884.2万笔,同比下降39.9%。
1月,全国快递服务企业业务量完成14.5亿件,同比增长62.5%;业务收入完成211.2亿元,同比增长44.4%。其中,同城业务收入完成28.4亿元,同比增长67.5%;异地业务收入完成119.7亿元,同比增长45.6%;国际及港澳台业务收入完成28.6亿元,同比增长13.4%。
1月,同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的13.4%、56.7%和13.6%;业务量分别占全部快递业务量的25.7%、72.1%和2.2%。与上年同期相比,同城快递业务收入的比重上升1.8个百分点,异地快递业务收入的比重上升了0.5个百分点,国际及港澳台业务收入的比重下降了3.7个百分点。
1月,东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.8%、10.1%和8.1%,业务量比重分别为81.7%、11.3%和7%。与去年同期相比,东部地区快递业务收入比重下降了1个百分点,快递业务量比重上升了0.6个百分点;中部地区快递业务收入比重上升了0.6个百分点,快递业务量比重上升了0.2个百分点;西部地区快递业务收入比重上升了0.4个百分点,快递业务量比重下降了0.8个百分点。
2015年1月,快递服务品牌集中度指数CR8为78.2,较2014全年上升了0.3。
全国邮政行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 1月份 | 比去年同期增长(%) |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 333.6 | 31.2 |
其中:快递业务收入 | 亿元 | 211.2 | 44.4 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 370.8 | 43.0 |
其中:函件 | 万件 | 45983.4 | -13.4 |
包裹 | 万件 | 684.5 | -4.4 |
快递 | 万件 | 144570.4 | 62.5 |
订销报纸累计数 | 万份 | 165251.1 | -0.3 |
订销杂志累计数 | 万份 | 9107.7 | -2.5 |
汇兑 | 万笔 | 884.2 | -39.9 |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 (%) |
快递收入累计 (万元) |
同比增长 (%) |
全国 | 144570.4 | 62.5 | 2111753.7 | 44.4 |
北京 | 11580.1 | 37.4 | 152332.8 | 34.6 |
天津 | 1295.0 | 60.8 | 25233.4 | 43.0 |
河北 | 3872.1 | 90.1 | 40234.8 | 34.9 |
山西 | 1002.1 | 36.4 | 12426.4 | 47.5 |
内蒙古 | 490.6 | 50.0 | 10999.1 | 26.5 |
辽宁 | 1749.6 | 60.3 | 31199.8 | 36.2 |
吉林 | 688.7 | 60.6 | 13511.1 | 44.8 |
黑龙江 | 816.1 | 55.5 | 17103.0 | 80.1 |
上海 | 12299.1 | 35.3 | 334363.7 | 24.2 |
江苏 | 15040.7 | 42.9 | 207936.5 | 35.1 |
浙江 | 25238.6 | 77.2 | 292650.3 | 60.1 |
安徽 | 2836.6 | 78.9 | 32663.1 | 31.3 |
福建 | 6302.6 | 51.2 | 77467.1 | 26.0 |
江西 | 1691.4 | 63.9 | 21680.8 | 51.5 |
山东 | 4827.1 | 68.3 | 72597.9 | 41.4 |
河南 | 3362.0 | 75.5 | 45400.9 | 64.4 |
湖北 | 3511.2 | 105.0 | 45385.9 | 83.7 |
湖南 | 2415.8 | 22.7 | 24449.4 | 19.6 |
广东 | 35686.3 | 91.6 | 487343.7 | 59.5 |
广西 | 957.8 | 71.4 | 17688.3 | 62.1 |
海南 | 240.7 | -14.5 | 5392.4 | 58.5 |
重庆 | 1485.6 | 59.9 | 23742.1 | 62.0 |
四川 | 3359.5 | 37.6 | 47838.6 | 65.3 |
贵州 | 437.5 | 32.7 | 9378.4 | 31.4 |
云南 | 809.1 | 25.0 | 15990.5 | 43.1 |
西藏 | 46.9 | 25.9 | 1603.0 | 27.3 |
陕西 | 1372.0 | 56.4 | 20037.7 | 60.9 |
甘肃 | 262.9 | 52.1 | 6255.9 | 62.8 |
青海 | 60.3 | 31.8 | 1620.0 | 26.3 |
宁夏 | 179.3 | 81.4 | 4073.9 | 62.5 |
新疆 | 653.0 | 55.2 | 13153.6 | 41.6 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
排名 | 城市 | 快递业务量累计 (万件) |
1 | 广州市 | 13712.0 | 26 | 济南市 | 1206.1 |
2 | 上海市 | 12299.1 | 27 | 中山市 | 1094.4 |
3 | 北京市 | 11580.1 | 28 | 石家庄市 | 1089.7 |
4 | 深圳市 | 10268.6 | 29 | 西安市 | 1054.7 |
5 | 杭州市 | 8543.1 | 30 | 青岛市 | 1054.7 |
6 | 金华(义乌)市 | 6039.8 | 31 | 厦门市 | 1009.8 |
7 | 东莞市 | 5804.8 | 32 | 绍兴市 | 977.0 |
8 | 苏州市 | 4025.4 | 33 | 常州市 | 896.7 |
9 | 南京市 | 3208.6 | 34 | 南昌市 | 870.6 |
10 | 武汉市 | 2632.7 | 35 | 南通市 | 844.1 |
11 | 成都市 | 2548.6 | 36 | 湖州市 | 837.5 |
12 | 泉州市 | 2534.3 | 37 | 沈阳市 | 743.6 |
13 | 温州市 | 2193.8 | 38 | 太原市 | 720.6 |
14 | 宁波市 | 2143.3 | 39 | 汕头市 | 684.5 |
15 | 郑州市 | 1942.4 | 40 | 保定市 | 670.4 |
16 | 台州市 | 1886.2 | 41 | 徐州市 | 611.5 |
17 | 嘉兴市 | 1739.5 | 42 | 哈尔滨市 | 605.6 |
18 | 无锡市 | 1625.7 | 43 | 昆明市 | 599.3 |
19 | 佛山市 | 1509.4 | 44 | 扬州市 | 578.0 |
20 | 长沙市 | 1488.0 | 45 | 沧州市 | 559.3 |
21 | 重庆市 | 1485.6 | 46 | 惠州市 | 557.9 |
22 | 宿迁市 | 1445.7 | 47 | 莆田市 | 547.8 |
23 | 福州市 | 1402.9 | 48 | 大连市 | 508.7 |
24 | 合肥市 | 1326.9 | 49 | 乌鲁木齐市 | 494.9 |
25 | 天津市 | 1295.0 | 50 | 南宁市 | 485.7 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 (万元) |
1 | 上海市 | 334363.7 | 26 | 福州市 | 15978.4 |
2 | 深圳市 | 176110.8 | 27 | 合肥市 | 15688.3 |
3 | 广州市 | 160866.7 | 28 | 西安市 | 15318.1 |
4 | 北京市 | 152332.8 | 29 | 中山市 | 14610.8 |
5 | 杭州市 | 111973.6 | 30 | 长沙市 | 12910.7 |
6 | 东莞市 | 68142.8 | 31 | 常州市 | 12574.3 |
7 | 苏州市 | 68133.9 | 32 | 石家庄市 | 12436.5 |
8 | 金华(义乌)市 | 52539.7 | 33 | 哈尔滨市 | 12351.9 |
9 | 南京市 | 41264.1 | 34 | 沈阳市 | 12079.7 |
10 | 成都市 | 33986.3 | 35 | 昆明市 | 11695.9 |
11 | 宁波市 | 33140.1 | 36 | 绍兴市 | 11557.3 |
12 | 武汉市 | 32907.7 | 37 | 南通市 | 11158.9 |
13 | 郑州市 | 28645.5 | 38 | 南昌市 | 11110.0 |
14 | 泉州市 | 26245.6 | 39 | 大连市 | 10668.9 |
15 | 温州市 | 25888.8 | 40 | 南宁市 | 9204.0 |
16 | 天津市 | 25233.4 | 41 | 惠州市 | 8511.1 |
17 | 无锡市 | 24627.6 | 42 | 长春市 | 7936.3 |
18 | 重庆市 | 23742.1 | 43 | 莆田市 | 7850.2 |
19 | 嘉兴市 | 23510.0 | 44 | 湖州市 | 7744.4 |
20 | 佛山市 | 22050.6 | 45 | 珠海市 | 7368.4 |
21 | 青岛市 | 21114.0 | 46 | 太原市 | 7115.1 |
22 | 台州市 | 17266.6 | 47 | 乌鲁木齐市 | 7043.7 |
23 | 宿迁市 | 17227.8 | 48 | 扬州市 | 6924.3 |
24 | 厦门市 | 17009.9 | 49 | 汕头市 | 6811.4 |
25 | 济南市 | 16007.3 | 50 | 保定市 | 6739.3 |