地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 579-580 | 604-605 | 878-879 |
汉堡(Hamburg) | 583-584 | 610-611 | 936-937 |
安特卫普(Antwerp) | 579-580 | 604-605 | 880-881 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 595-596 | 632-633 | 950-951 |
福斯(Fos/Marseille) | 612-613 | 637-638 | 950-951 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 618-619 | 643-644 | 958-959 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 603-604 | 634-635 | 936-937 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 613-614 | 643-644 | 969-970 |
直布罗陀(Gibraltar) | 593-594 | 632-633 | 948-949 |
马耳他(Malta) | 592-593 | 609-610 | 920-921 |
法尔默思(Falmouth) | 616-617 | 669-670 | 961-962 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 607-608 | 632-633 | 942-943 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 612-613 | 632-633 | 960-961 |
达喀尔(Dakar) | - | - | - |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 606-607 | 1044-1045 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 674-675 | 685-686 | 1055-1056 |
吉达(Jeddah) | 670-671 | 690-691 | 1070-1071 |
达曼(Dammam/Ras) | 610-611 | 620-621 | 980-981 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 617-618 | 623-624 | 947-948 |
东京(Tokyo Bay) | 652 | 656-658 | 930-932 |
韩国(South Korea) | 648-650 | 668 | 935-936 |
香港(Hong Kong) | 626-628 | 634-635 | 944-945 |
悉尼(Sydney) | - | - | - |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 625 | 680 | 1110 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 602 | 637 | 1012 |
休斯顿(Houston) | 591 | 661 | 1010 |
洛杉矶(Los Angeles) | 566 | 594 | 934 |
西雅图(Seattle) | 593 | 639 | 1065 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 617 | 678 | 1051 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
583 | 677 | 1160 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 684 | 741 | 1232 |