地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 585-586 | 610-611 | 907-908 |
汉堡(Hamburg) | 588-589 | 622-623 | 964-965 |
安特卫普(Antwerp) | 585-586 | 607-608 | 904-905 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 611-612 | 647-648 | 980-981 |
福斯(Fos/Marseille) | 620-621 | 645-646 | 975-976 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 617-618 | 642-643 | 985-986 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 607-608 | 642-643 | 972-973 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 626-627 | 656-657 | 999-1000 |
直布罗陀(Gibraltar) | 611-612 | 645-646 | 981-982 |
马耳他(Malta) | 607-608 | 635-636 | 960-961 |
法尔默思(Falmouth) | 621-622 | 674-675 | 984-985 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 619-620 | 645-646 | 985-986 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 623-624 | 651-652 | 992-993 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1040-1041 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 620-621 | 1050-1051 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 665-666 | 685-686 | 1070-1071 |
吉达(Jeddah) | 660-661 | 680-681 | 1060-1061 |
达曼(Dammam/Ras) | 610-611 | 640-641 | 980-981 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 617-618 | 626-627 | 967-968 |
东京(Tokyo Bay) | 665-666 | 672-673 | 950-952 |
韩国(South Korea) | 660-661 | 680-681 | 964-965 |
香港(Hong Kong) | 638-639 | 646-647 | 953-954 |
悉尼(Sydney) | - | 750-751 | 1081-1082 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 612 | 667 | 982 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 624 | 674 | 992 |
休斯顿(Houston) | 606 | 676-677 | 990 |
洛杉矶(Los Angeles) | 612-613 | 640-641 | 997 |
西雅图(Seattle) | 614 | 660-960 | 1035 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 620 | 681 | 1037 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
576 | 670 | 1175 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 675 | 732 | 1216 |