地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 585-586 | 612-613 | 850-851 |
汉堡(Hamburg) | 587-588 | 615-616 | 858-859 |
安特卫普(Antwerp) | 586-587 | 613-614 | 850-851 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 597-598 | 629-630 | 924-925 |
福斯(Fos/Marseille) | 596-597 | 622-623 | 914-915 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 601-602 | 620-621 | 934-935 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 601-602 | 630-631 | 910-911 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 615-616 | 640-641 | 941-942 |
直布罗陀(Gibraltar) | 595-596 | 625-626 | 900-901 |
马耳他(Malta) | 592-593 | 613-614 | 894-895 |
法尔默思(Falmouth) | 618-619 | 667-668 | 920-921 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 608-609 | 633-634 | 924-925 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 608-609 | 636-637 | 910-911 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1052-1053 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 618-619 | 1060-1061 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 640-641 | 660-661 | 1064-1065 |
吉达(Jeddah) | 649-651 | 679-681 | 1069-1071 |
达曼(Dammam/Ras) | 624-626 | 669-671 | 1004-1006 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 590-591 | 610-611 | 924-925 |
东京(Tokyo Bay) | 628 | 639-640 | 914 |
韩国(South Korea) | 608-609 | 631-632 | 902 |
香港(Hong Kong) | 603-604 | 632-633 | 915-916 |
悉尼(Sydney) | - | 734-735 | 1029-1030 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 588-589 | 614-615 | 943 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 579-580 | 620-621 | 957 |
休斯顿(Houston) | 576 | 605-665 | 955-956 |
洛杉矶(Los Angeles) | 656-657 | 691-692 | 987 |
西雅图(Seattle) | 577 | 622 | 1034 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 596 | 661 | 1010 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
610 | 703 | 1162 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 736 | 776 | 1179-1180 |