地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 570-571 | 596-597 | 833-834 |
汉堡(Hamburg) | 580-581 | 607-608 | 845-846 |
安特卫普(Antwerp) | 569-570 | 596-597 | 833-834 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 588-589 | 620-621 | 909-910 |
福斯(Fos/Marseille) | 598-599 | 623-624 | 900-901 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 593-594 | 618-619 | 922-923 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 592-593 | 621-622 | 895-896 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 615-616 | 640-641 | 929-930 |
直布罗陀(Gibraltar) | 591-592 | 623-624 | 887-888 |
马耳他(Malta) | 588-589 | 607-608 | 892-893 |
法尔默思(Falmouth) | 604-605 | 654-655 | 903-904 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 602-603 | 627-628 | 915-916 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 604-605 | 630-631 | 898-899 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1073-1074 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 649-650 | 1051-1052 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 635-636 | 655-656 | 1055-1056 |
吉达(Jeddah) | 659-661 | 689-691 | 1079-1081 |
达曼(Dammam/Ras) | 629-631 | 674-676 | 1009-1011 |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 592 | 621-622 | 909-910 |
东京(Tokyo Bay) | 630 | 640 | 908 |
韩国(South Korea) | 610 | 639-640 | 895-896 |
香港(Hong Kong) | 604 | 632-633 | 908 |
悉尼(Sydney) | - | 728-729 | 1032-1033 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 529-582 | 611-612 | 939-940 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 569 | 608 | 948-949 |
休斯顿(Houston) | 564-565 | 651-652 | 947 |
洛杉矶(Los Angeles) | 606 | 643 | 983-984 |
西雅图(Seattle) | 579 | 626 | 1024 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 578-579 | 643-644 | 999-1000 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
613 | 703 | 1162 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 723 | 758 | 1161 |