指 标 名 称 | 单位 | 10月 | 1至10月累计 | ||||
本 年 | 去 年 | 同比±% | 本 年 | 去 年 | 同比±% | ||
进出口货运量 | 万吨 | 28,368 | 26,234 | 8.1 | 295,027 | 278,141 | 6.1 |
进口 | 万吨 | 18,660 | 15,969 | 16.9 | 187,608 | 169,885 | 10.4 |
出口 | 万吨 | 9,708 | 10,265 | -5.4 | 107,419 | 108,257 | -0.8 |
监管运输工具总数 | 辆艘 | 2,789,852 | 2,651,055 | 5.2 | 26,982,100 | 26,646,856 | 1.3 |
监管进出境总数 | 辆艘 | 2,318,551 | 2,191,334 | 5.8 | 22,189,564 | 21,837,342 | 1.6 |
其中:进出境汽车 | 辆 | 2,069,059 | 1,965,105 | 5.3 | 19,845,365 | 19,630,472 | 1.1 |
进出境火车 | 节 | 157,720 | 139,117 | 13.4 | 1,459,257 | 1,359,494 | 7.3 |
进出境船舶 | 艘 | 40,594 | 40,986 | -1.0 | 398,062 | 403,496 | -1.3 |
进出境飞机 | 架 | 51,178 | 46,126 | 11.0 | 486,880 | 443,880 | 9.7 |
2013年10月货运监管业务统计快报表
收藏 www.jctrans.com 2013-12-12 15:51:00 中国海关
导读:摘要略
凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。