指 标 | 计算单位 | 本年累计 | 上年同期 | 比 上 年 | 比上年同 |
完 成 | 完 成 | 同期增减 | 期增减% | ||
一、铁路运输 | |||||
1.旅客发送量 | 万人 | 75610 | 73774 | 1836 | 2.5 |
其中:国家铁路 | 万人 | 75009 | 73160 | 1849 | 2.5 |
非控股合资铁路 | 万人 | 379 | 423 | -44 | -10.3 |
地方铁路 | 万人 | 222 | 192 | 31 | 16 |
2.旅客周转量 | 亿人公里 | 4015.38 | 3999.2 | 16.18 | 0.4 |
其中:国家铁路 | 亿人公里 | 4003.03 | 3986.11 | 16.91 | 0.4 |
非控股合资铁路 | 亿人公里 | 9.72 | 10.52 | -0.8 | -7.6 |
地方铁路 | 亿人公里 | 2.64 | 2.57 | 0.07 | 2.9 |
3.日均装车数 | 车 | 172239 | 168383 | 3856 | 2.3 |
4.货运总发送量 | 万吨 | 168311 | 162136 | 6175 | 3.8 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 139332 | 136126 | 3206 | 2.4 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 18854 | 17216 | 1638 | 9.5 |
地方铁路 | 万吨 | 10124 | 8794 | 1331 | 15.1 |
①货物发送量 | 万吨 | 167784 | 161617 | 6167 | 3.8 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 138809 | 135612 | 3198 | 2.4 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 18851 | 17212 | 1639 | 9.5 |
地方铁路 | 万吨 | 10124 | 8793 | 1331 | 15.1 |
②行包发送量 | 万吨 | 527 | 519 | 8 | 1.5 |
其中:国家铁路 | 万吨 | 523 | 515 | 8 | 1.6 |
非控股合资铁路 | 万吨 | 3.4 | 4.1 | -0.6 | -15.3 |
地方铁路 | 万吨 | ||||
5.货运总周转量 | 亿吨公里 | 12421.63 | 12048.87 | 372.76 | 3.1 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 11591.13 | 11286.36 | 304.77 | 2.7 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 769.46 | 708.67 | 60.79 | 8.6 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 61.04 | 53.83 | 7.2 | 13.4 |
①货物周转量 | 亿吨公里 | 12295.98 | 11926.52 | 369.47 | 3.1 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 11465.58 | 11164.12 | 301.46 | 2.7 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 769.38 | 708.57 | 60.81 | 8.6 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 61.03 | 53.83 | 7.2 | 13.4 |
②行包周转量 | 亿吨公里 | 125.64 | 122.35 | 3.29 | 2.7 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 125.55 | 122.24 | 3.31 | 2.7 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 0.088 | 0.105 | -0.016 | -15.7 |
地方铁路 | 亿吨公里 | ||||
6.总换算周转量 | 亿吨公里 | 16437.01 | 16048.07 | 388.94 | 2.4 |
其中:国家铁路 | 亿吨公里 | 15594.15 | 15272.48 | 321.68 | 2.1 |
非控股合资铁路 | 亿吨公里 | 779.18 | 719.19 | 59.99 | 8.3 |
地方铁路 | 亿吨公里 | 63.68 | 56.41 | 7.27 | 12.9 |
二、固定资产投资 | 万元 | 12965391 | 21999303 | -9033912 | -41.1 |
其中:基本建设投资 | 万元 | 10548049 | 19859068 | -9311019 | -46.9 |
注:1.国家铁路含控股合资公司。2.统计范围不含港澳台。