地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 650-651 | 678-679 | 972-973 |
汉堡(Hamburg) | 655-656 | 675-676 | 980-981 |
安特卫普(Antwerp) | 652-653 | 680-681 | 972-973 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | - | - | - |
福斯(Fos/Marseille) | 662-663 | 679-680 | 1041-1042 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 670-671 | 700-701 | 1056-1057 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 661-662 | 690-691 | 1031-1032 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 682-683 | 712-713 | 1078-1079 |
直布罗陀(Gibraltar) | 664-665 | 706-707 | 1038-1039 |
马耳他(Malta) | 673-674 | 695-696 | 1041-1042 |
法尔默思(Falmouth) | 683-684 | 730-731 | 1076-1077 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 670-671 | 706-707 | 1038-1039 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 682-683 | 710-711 | 1055-1056 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1215-1216 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 651-652 | 1055-1056 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 694-695 | 737-738 | 1055-1056 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 674-675 | 685-686 | 1029-1030 |
东京(Tokyo Bay) | 727-728 | 737-738 | 1043-1044 |
韩国(South Korea) | 698-699 | 708-709 | 1039-1040 |
香港(Hong Kong) | 689-690 | 700-701 | 1054-1055 |
悉尼(Sydney) | - | 760-761 | 1063-1064 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 677-679 | 707-709 | 1068-1070 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 666-668 | 696-698 | 1064-1066 |
休斯顿(Houston) | 660-662 | 690-692 | 1059-1061 |
洛杉矶(Los Angeles) | 691-693 | 721-723 | 1058-1060 |
西雅图(Seattle) | 648-650 | 678-680 | 1069-1071 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | 694-696 | 724-726 | 1089-1091 |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
700-701 | 723-724 | 1122-1124 |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
673-676 | 698-702 | 1115-1130 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 805-808 | 815-818 | 1128-1131 |