地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 651-653 | 678-680 | 984-986 |
汉堡(Hamburg) | 657-659 | 678-679 | 1000-1002 |
安特卫普(Antwerp) | 653-654 | 678-679 | 986-989 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | - | - | - |
福斯(Fos/Marseille) | 674-676 | 697-699 | 1046-1048 |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 668-670 | 706-708 | 1058-1060 |
比雷埃夫斯(Piraeus) | 665-670 | 705-710 | 1042-1045 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | 680-683 | 705-708 | 1045-1050 |
直布罗陀(Gibraltar) | 668-671 | 705-708 | 1045-1050 |
马耳他(Malta) | 670-673 | 696-701 | 1038-1043 |
法尔默思(Falmouth) | 677-679 | 727-729 | 1075-1080 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 673-675 | 701-705 | 1042-1045 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 686-689 | 706-711 | 1050-1053 |
达喀尔(Dakar) | - | - | 1190-1195 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 675-680 | 1025-1030 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | 685-690 | 725-730 | 1030-1035 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 682-684 | 694-695 | 1032-1034 |
东京(Tokyo Bay) | 730-731 | 743-744 | 1044 |
韩国(South Korea) | 702 | 714-716 | 1036-1037 |
香港(Hong Kong) | 700-701 | 705-706 | 1048-1050 |
悉尼(Sydney) | - | 770-772 | 1074 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 689-693 | 709-713 | 1030-1035 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 677-681 | 707-711 | 1030-1035 |
休斯顿(Houston) | 665-669 | 695-699 | 1025-1030 |
洛杉矶(Los Angeles) | 700-704 | 720-724 | 1030-1035 |
西雅图(Seattle) | 649-653 | 669-673 | 1035-1040 |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
675-676 | 698-700 | 1054-1056 |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
663-666 | 694-697 | 1085-1090 |
蒙得维的亚(Montevideo) | 798-801 | 808-811 | 1108-1111 |