项 目 | 本月 | 去年同期 | 同比增长 | 年初累计 | 去年同期累计 | 同比增长 |
货物吞吐量总计(吨) | 3,734,622 | 3,680,541 | 1.47% | 3,734,622 | 3,680,541 | 1.47% |
其中:外贸(吨) | 583,402 | 699,527 | -16.60% | 583,402 | 699,527 | -16.60% |
集装箱吞吐量(TEU) | 111,786.00 | 112,679.00 | -0.79% | 111,786.00 | 112,679.00 | -0.79% |
其中:外贸(TEU) | 102,639 | 104,318 | -1.61% | 102,639 | 104,318 | -1.61% |
外贸重箱(TEU) | 60,506 | 67,243 | -10.02% | 60,506 | 67,243 | -10.02% |
全港旅客吞吐量(人) | 94,153 | 77,869 | 20.91% | 94,153 | 77,869 | 20.91% |
数据来源:中山市港航管理局 |