地区 | 1月进港货物(吨) | 同比增长(%) | 1月出港货物(吨) | 同比增长(%) | 1月转港货物(吨) | 同比增长(%) |
非洲 | 354,988 | 0.57 | 3,032,839 | 2.47 | 225,665 | 0.5 |
欧洲 | 12,581,813 | 20.05 | 36,951,092 | 30.06 | 5,689,711 | 12.73 |
日本/韩国 | 8,636,931 | 13.76 | 8,728,187 | 7.1 | 3,502,525 | 7.83 |
中东 | 668,755 | 1.07 | 5,363,694 | 4.36 | 1,013,285 | 2.27 |
北美 | 10,903,981 | 17.38 | 31,635,051 | 25.73 | 8,925,351 | 19.96 |
南美 | 572,421 | 0.91 | 1,175,784 | 0.96 | 178,538 | 0.4 |
南亚 | 1,234,660 | 1.97 | 6,531,059 | 5.31 | 4,752,946 | 10.63 |
东南亚 | 24,250,455 | 38.64 | 26,854,863 | 21.84 | 17,713,590 | 39.62 |
西南太平洋 | 3,284,963 | 5.23 | 1,741,508 | 1.42 | 2,594,879 | 5.8 |
OBC | 267,000 | 0.43 | 920,000 | 0.75 | 110,000 | 0.25 |
总计 | 62,755,964 | 100 | 122,934,075 | 100 | 44,706,488 | 100 |
数据来源:香港空运货站有限公司 |