单位:千TEU | ||||
指标 | 1月 | 同比增长(%) | 1-1月 | 同比增长(%) |
葵涌集装箱码头 | 1,514 | 6.1 | 1,514 | 6.1 |
葵涌集装箱码头以外 | 590 | 4.8 | 590 | 4.8 |
合计 | 2,104 | 5.7 | 2,104 | 5.7 |
数据来源:香港港口发展局 |
收藏 www.jctrans.com 2011-2-21 15:35:00 香港港口发展局
单位:千TEU | ||||
指标 | 1月 | 同比增长(%) | 1-1月 | 同比增长(%) |
葵涌集装箱码头 | 1,514 | 6.1 | 1,514 | 6.1 |
葵涌集装箱码头以外 | 590 | 4.8 | 590 | 4.8 |
合计 | 2,104 | 5.7 | 2,104 | 5.7 |
数据来源:香港港口发展局 |