指标 | 去年同月 | 11月 | 同比增长(%) | 自2010年4月累计 | 同比增长(%) | 过去12个月累计 | 同比增长(%) |
旅客(人次) | 3,833,000 | 4,143,000 | 8.10% | 34,503,000 | 12.30% | 50,680,000 | 10.10% |
货物吞吐量(公吨) | |||||||
卸货量 | 114,000 | 121,000 | 5.90% | 1,004,000 | 14.50% | 1,467,000 | 18.60% |
装货量 | 229,000 | 247,000 | 7.70% | 1,858,000 | 26.80% | 2,630,000 | 29.80% |
航空交通量 | |||||||
客运 | 18,942 | 21,170 | 11.80% | 167,815 | 7.50% | 246,190 | 4.10% |
货运 | 3,970 | 4,965 | 25.10% | 36,120 | 37.30% | 49,785 | 29.70% |
非收入用途 | 588 | 630 | 7.10% | 4,830 | 33.80% | 7,055 | 37.70% |
数据来源:香港国际机场 | |||||||
注: | |||||||
(1)+/- %指今年与去年同期的差距。 | |||||||
(2)客运及货运量舍入至最接近的1000,航空交通量舍入至最接近的5或0。 | |||||||
(3)总旅客量包括在香港出发、结束旅程、转机及过境的旅客。转机及过境的旅客作两次计。 | |||||||
(4)货物吞吐量包括进口、出口及转口货物,转口货物作两次计算。航空邮件不计算在内。 | |||||||
(5)「航空交通量」包括国际民航客运、货运及非收入用途航班。军用及本地航班不计算在内。 |