月份 | 总数(TEU) | 进口(TEU) | 出口(TEU) | 转口入境(TEU) | 转口出境(TEU) | ||||
內港 | 九澳港 | 內港 | 九澳港 | 內港 | 九澳港 | 內港 | 九澳港 | ||
11月(TEU) | 8,549 | 4,756 | 435 | 2,584 | 706 | 59 | 6 | - | 3 |
1-11月累计(TEU) | 83,129 | 47,144 | 3,146 | 26,619 | 5,441 | 193 | 478 | 56 | 53 |
数据来源:澳门统计局 |
收藏 www.jctrans.com 2011-1-4 13:42:00 澳门统计局
月份 | 总数(TEU) | 进口(TEU) | 出口(TEU) | 转口入境(TEU) | 转口出境(TEU) | ||||
內港 | 九澳港 | 內港 | 九澳港 | 內港 | 九澳港 | 內港 | 九澳港 | ||
11月(TEU) | 8,549 | 4,756 | 435 | 2,584 | 706 | 59 | 6 | - | 3 |
1-11月累计(TEU) | 83,129 | 47,144 | 3,146 | 26,619 | 5,441 | 193 | 478 | 56 | 53 |
数据来源:澳门统计局 |