地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 428-430 | 456-457 | 597-599 |
汉堡(Hamburg) | 433-435 | 448-450 | 630-632 |
安特卫普(Antwerp) | 430-432 | 456-458 | 606-608 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 442-444 | 469-471 | 669-671 |
福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 460-462 | 481-483 | - |
比雷埃夫斯(Piraeus) | - | 442-444 | 462-464 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | - | 468-470 | 486-488 |
直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
马耳他(Malta) | 441-443 | 458-460 | - |
法尔默思(Falmouth) | 456-458 | 484-486 | - |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 450-452 | 476-478 | 667-669 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 456-458 | 478-480 | 669-671 |
达喀尔(Dakar) | - | - | - |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 448-450 | 678-680 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | - | 476-478 | 498-500 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 435-436 | 442-443 | 624 |
东京(Tokyo Bay) | 474-476 | 481-482 | 678-679 |
韩国(South Korea) | 450-451 | 458-459 | 677-678 |
香港(Hong Kong) | 442-443 | 450 | 647-648 |
悉尼(Sydney) | - | 491-492 | 660-661 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 453-457 | 473-477 | 685-690 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 431-435 | 451-455 | 700-705 |
休斯顿(Houston) | 431-435 | 451-455 | 695-700 |
洛杉矶(Los Angeles) | 442-446 | 462-466 | 700-705 |
西雅图(Seattle) | - | - | - |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |