地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 430-432 | 445-448 | 615-617 |
汉堡(Hamburg) | 428-430 | 442-446 | 620-622 |
安特卫普(Antwerp) | 430-433 | 455-459 | 614-616 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 436-438 | 461-463 | 675-677 |
福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 427-429 | 448-450 | - |
比雷埃夫斯(Piraeus) | - | 435-437 | 461-463 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | - | 443-445 | 462-464 |
直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
马耳他(Malta) | 436-438 | 456-458 | - |
法尔默思(Falmouth) | - | 458-461 | 487-489 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 450-452 | 473-475 | 675-677 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 449-451 | 475-477 | 684-686 |
达喀尔(Dakar) | - | - | - |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 449-451 | 649-651 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | - | 459-461 | 464-466 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 452 | 458-460 | 635-636 |
东京(Tokyo Bay) | 508-509 | 515-516 | 714-715 |
韩国(South Korea) | 474 | 480-482 | 701-702 |
香港(Hong Kong) | 458-459 | 465-466 | 655-656 |
悉尼(Sydney) | - | 514 | 688-689 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 447-451 | 467-471 | 680-685 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 436-440 | 456-460 | 680-685 |
休斯顿(Houston) | 431-435 | 451-455 | 675-680 |
洛杉矶(Los Angeles) | 438-442 | 458-462 | 700-705 |
西雅图(Seattle) | - | - | - |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |