世界主要港口燃油价格(3.26)
www.jctrans.com 2010-3-31 13:48:00 上海航交所
|
地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 448-450 | 471-473 | 627-629 |
汉堡(Hamburg) | 449-451 | 459-461 | 638-640 |
安特卫普(Antwerp) | 450-452 | 470-472 | 622-625 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 446-448 | 473-475 | 688-690 |
福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 470-472 | 494-496 | - |
比雷埃夫斯(Piraeus) | - | 458-460 | 479-481 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | - | 487-489 | 505-507 |
直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
马耳他(Malta) | 462-464 | 477-479 | - |
法尔默思(Falmouth) | - | 489-492 | 509-511 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 482-484 | 502-504 | 695-698 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 475-477 | 492-494 | 698-700 |
达喀尔(Dakar) | - | 525-527 | 688-692 |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 525-527 | 688-692 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | - | 492-494 | 510-512 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 459-460 | 470-471 | 658-660 |
东京(Tokyo Bay) | 500 | 508 | 680-681 |
韩国(South Korea) | 471-472 | 482 | 672-674 |
香港(Hong Kong) | 465-466 | 476-477 | 670 |
悉尼(Sydney) | - | 559-560 | 736-738 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 461-465 | 471-475 | 665-670 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 444-448 | 454-458 | 645-650 |
休斯顿(Houston) | 441-445 | 451-455 | 645-650 |
洛杉矶(Los Angeles) | 462-466 | 472-476 | 710-715 |
西雅图(Seattle) | - | - | - |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |