地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 435-437 | 458-460 | 633-635 |
汉堡(Hamburg) | 437-439 | 457-459 | 658-660 |
安特卫普(Antwerp) | 436-438 | 460-462 | 634-636 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 439-441 | 457-459 | 691-693 |
福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 453-455 | 473-475 | - |
比雷埃夫斯(Piraeus) | - | 440-442 | 464-466 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | - | 463-465 | 483-485 |
直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
马耳他(Malta) | 433-435 | 446-448 | - |
法尔默思(Falmouth) | 455-457 | 482-484 | - |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 452-454 | 478-480 | 696-698 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 453-455 | 475-477 | 696-698 |
达喀尔(Dakar) | - | - | - |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 448-450 | 688-690 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | - | 473-475 | 498-500 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 442-444 | 449-450 | 649-650 |
东京(Tokyo Bay) | 478-479 | 484-485 | 700-702 |
韩国(South Korea) | 464-466 | 474-476 | 700 |
香港(Hong Kong) | 451-452 | 457-458 | 670-671 |
悉尼(Sydney) | - | 498 | 672-673 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 462-466 | 482-486 | 685-690 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 432-436 | 452-456 | 705-710 |
休斯顿(Houston) | 429-433 | 449-453 | 700-705 |
洛杉矶(Los Angeles) | 451-455 | 471-475 | 705-710 |
西雅图(Seattle) | - | - | - |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |