统计指标 | 本月实际完成数 | 同比增长 | 1-8月份 | 去年同期累计 | 累计同比增长 |
一、载运量 | |||||
1、收费吨公里(百万) | 1080.9 | 18.1 | 1.5 | 7965.7 | 24.7 |
其中: 国内航线 | 505.9 | 15.7 | 2.5 | 3635.9 | 16.7 |
国际航线 | 545.1 | 20.4 | 0.7 | 4110.5 | 32.1 |
地区航线 | 29.8 | 17 | 0.3 | 219.3 | 36.4 |
2、收费客公里(百万) | 8070.4 | 18.6 | 2.1 | 57318 | 19.7 |
其中: 国内航线 | 4900.5 | 17.8 | 2.2 | 34361.1 | 17.5 |
国际航线 | 2902 | 19.2 | 2.2 | 21053.2 | 21.6 |
地区航线 | 268 | 25.8 | 0.4 | 1903.7 | 40.3 |
3、收费货运吨公里(百万) | 367.3 | 17.2 | 0.7 | 2857.3 | 35.2 |
其中: 国内航线 | 73.6 | 4.4 | 5.9 | 575.3 | 13.1 |
国际航线 | 287.5 | 21.6 | -0.5 | 2231.7 | 42.7 |
地区航线 | 6.2 | -7 | 0.6 | 50.2 | 24.1 |
4、旅客运输量(千) | 4444.6 | 16 | 2.1 | 30896.7 | 17.9 |
其中: 国内航线 | 3697.3 | 14.8 | 1.9 | 25587.9 | 15.9 |
国际航线 | 600.3 | 20 | 3.1 | 4280.8 | 25.2 |
地区航线 | 147 | 32.2 | 2.4 | 1028 | 46.5 |
5、货邮运输量(吨) | 93697.7 | 12.2 | 2.6 | 729537.5 | 28.2 |
其中: 国内航线 | 51071.6 | 6.6 | 6 | 394004.4 | 14.3 |
国际航线 | 38190.3 | 19.9 | -1.4 | 299480 | 47.9 |
地区航线 | 4435.8 | 18.2 | 0.2 | 36053.1 | 67.1 |
二、运力 | |||||
1、可用吨公里(百万) | 1484.4 | 13.7 | 0.9 | 11244.1 | 14.8 |
其中: 国内航线 | 705.3 | 9.7 | 1.5 | 5301.1 | 11.3 |
国际航线 | 735.5 | 18 | 0.3 | 5604.8 | 18.1 |
地区航线 | 43.7 | 11.8 | -0.4 | 338.3 | 17.9 |
2、可用座位公里(百万) | 9603.5 | 15.2 | 1 | 71313.2 | 13.2 |
其中: 国内航线 | 5867.7 | 12.9 | 1.6 | 43275.1 | 13.4 |
国际航线 | 3408.8 | 18.4 | 0.2 | 25559.9 | 11.7 |
地区航线 | 327.1 | 25 | -1 | 2478.2 | 27.6 |
3、可用货运吨公里(百万) | 620.1 | 11.8 | 0.7 | 4826 | 16.9 |
其中: 国内航线 | 177.2 | 1.2 | 1.2 | 1406.3 | 5.7 |
国际航线 | 428.7 | 17.6 | 0.4 | 3304.4 | 23 |
地区航线 | 14.2 | -8.2 | 0.9 | 115.2 | 2.7 |
三、载运率 | |||||
1、客座率(%) | 84 | 2.4 | 1.1 | 80.4 | 4.3 |
其中: 国内航线 | 83.5 | 3.5 | 0.5 | 79.4 | 2.8 |
国际航线 | 85.1 | 0.5 | 2 | 82.4 | 6.7 |
地区航线 | 81.9 | 0.5 | 1.4 | 76.8 | 7 |
2、货运载运率(%) | 59.2 | 2.7 | 0.1 | 59.2 | 8 |
其中: 国内航线 | 41.5 | 1.3 | 4.6 | 40.9 | 2.7 |
国际航线 | 67.1 | 2.2 | -0.9 | 67.5 | 9.3 |
地区航线 | 43.7 | 0.6 | -0.3 | 43.6 | 7.5 |
3、总载运率(%) | 72.8 | 2.7 | 0.6 | 70.8 | 5.7 |
其中: 国内航线 | 71.7 | 3.7 | 0.9 | 68.6 | 3.2 |
国际航线 | 74.1 | 1.5 | 0.4 | 73.3 | 7.8 |
地区航线 | 68.4 | 3 | 0.7 | 64.8 | 8.8 |
数据来源:中国国际航空公司 |