指标名称 | 本月 | 2009年 | 同比增长率 | 本年累计完成量 | 2009年 | 同比增长率 | |
完成量 | 同期 | 累计 | |||||
全港货物吞吐量(万吨) | 5668.3 | 5395.7 | 5.1 | 26497 | 22681.7 | 16.8 | |
按港区分: | 海港 | 4928.86 | 4420.3 | 11.5 | 23260.97 | 19051.7 | 22.1 |
内河港 | 739.44 | 975.4 | -24.2 | 3236.053 | 3630 | -10.9 | |
按进出口分: | 出口 | 2083.5 | 1806 | 15.4 | 9512.231 | 7739.1 | 22.9 |
其中:外贸出口 | 1238.74 | 1007.1 | 23 | 5524.868 | 4432.7 | 24.6 | |
进口 | 3584.8 | 3589.7 | -0.1 | 16984.8 | 14942.6 | 13.7 | |
其中:外贸进口 | 1415.16 | 1343 | 5.4 | 6880.18 | 5220.1 | 31.8 | |
按内外贸分: | 内贸 | 3014.4 | 3045.6 | -1 | 14091.98 | 13028.9 | 8.2 |
外贸 | 2653.9 | 2350.1 | 12.9 | 12405.05 | 9652.8 | 28.5 | |
集装箱吞吐量(万TEU) 内: 洋山深水港区 | 256.2 | 209 | 22.6 | 1141.54 | 966.1167 | 18.2 | |
85.4 | 63 | 35.6 | 385.1 | 297 | 29.7 | ||
按航线分: | 国际出口 | 100.5 | 78.6 | 27.9 | 439.5856 | 355.6 | 23.6 |
其中:出口重箱 | 98.6 | 75.7 | 30.3 | 428.5915 | 340.4 | 25.9 | |
国际进口 | 90.9 | 74.4 | 22.2 | 417.463 | 368.9 | 13.1 | |
其中:进口重箱 | 45.2 | 43.2 | 4.6 | 215.8823 | 180.8 | 19.4 | |
内支线 | 29.1 | 27.1 | 7.4 | 134.739 | 118.8 | 13.4 | |
内贸线 | 35.7 | 29 | 23.1 | 149.7486 | 122.8 | 21.9 | |
全市水路运输量(万吨) | 3294 | 3165 | 4.1 | 16237 | 14327 | 13.3 | |
全市水路运输周转量(亿吨公里) | 1330.6 | 1166.2 | 14.1 | 6308.6 | 5251.4 | 20.1 | |
数据来源:上海港务局 |