港口 | 货物吞吐量(万吨) | 外贸吞吐量(万吨) | 集装箱吞吐量(千TEU) | 旅客吞吐量(万人次) | ||||
4月 | 累计 | 4月 | 累计 | 4月 | 累计 | 4月 | 累计 | |
丹东 | 506.6 | 1527.6 | 37.4 | 122.7 | 25.877 | 89.086 | 1.2398 | 3.0913 |
大连 | 2658.3 | 10208.2 | 873.1 | 3568.8 | 41.4 | 158.3 | 42.8 | 160.8 |
营口 | 1906 | 7423.22 | 459.97 | 1507.08 | 283.32 | 1108.8 | 0.44 | 1.48 |
锦州 | 478.97 | 1843.62 | 80.74 | 262.76 | 52.719 | 220.476 | ||
秦皇岛 | 2429.45 | 8822.4 | 216.45 | 804.01 | 26.025 | 111.936 | 0.5292 | 1.5385 |
唐山 | 1997 | 7527 | 1006 | 3587 | 19.022 | 83.295 | ||
天津 | 3469 | 12771 | 1853 | 6889 | 805 | 2975 | 1.3 | 3.8 |
黄骅 | 712.6 | 2911.23 | 32.99 | 245.8 | ||||
烟台 | 1667.3 | 6446.8 | 445.2 | 1988.3 | 112.085 | 419.663 | 57.3612 | 194.1742 |
威海 | 142.3 | 563.3 | 86.2 | 317.4 | 34.9 | 119.6 | 7.9 | 31.2 |
青岛 | 2851 | 10109 | 940 | 3670 | 1286 | 5351 | ||
日照 | 1758.7 | 7318.4 | 1285.5 | 5351.5 | 90.306 | 310.977 | ||
连云港 | l112.557 | 4408.441 | 645.337 | 2568.296 | 323.52 | 1242.346 | 1.2146 | 4.2008 |
上海 | 4706.4 | 18332.1 | 2543.8 | 9751.1 | 2369 | 8853 | 13.2 | 39.4 |
嘉兴 | 408.5 | 1371.6 | 43.4 | 149 | 30.007 | 93.215 | ||
宁波-舟山 | 5306.63 | 20708.93 | 2273.73 | 9332.51 | 1049.53 | 3828.74 | 58.63 | 197.28 |
台州 | 370.2 | 1438.1 | 49.7 | 307.5 | 10.5 | 36.8 | 16.6 | 66 |
温州 | 596.29 | 1991.58 | 10.88 | 43.03 | 38.653 | 115.509 | 16.0256 | 63.8568 |
福州 | 496.4 | 1984.28 | 188.54 | 744.3 | 130.5259 | 454.0352 | 0.6369 | 2.2402 |
莆田 | 121.99 | 468.05 | 35.42 | 120.22 | 1.27 | 4.54 | ||
泉州 | 751.38 | 2638.65 | 183.39 | 655.4359 | 117.865 | 398.684 | 1.0006 | 3.3097 |
厦门 | 1083.77 | 4009.19 | 568.87 | 2188.17 | 463.603 | 1757.315 | 84.9349 | 301.2829 |
汕头 | 290 | 1133.6 | 68 | 229.28 | 75 | 277.789 | ||
惠州 | 337.71 | 1332.29 | 158.38 | 610.66 | 18.74 | 52.17 | ||
广州 | 2340.9 | 8406 | 591.9 | 2296.3 | 846.7 | 3079.5 | 0.86 | |
深圳 | 1790.29 | 6933.51 | 1330.72 | 5184.94 | 1704.227 | 6613.725 | 27.4335 | 107.4368 |
珠海 | 408.59 | 1521.59 | 130.53 | 551.15 | 70.13 | 224.78 | 37.84 | 150.42 |
中山 | 376.93 | 1319.07 | 63.43 | 235.86 | 99.74 | 376.126 | 9.7954 | 34.391 |
茂名 | 195.41 | 761.35 | 80.94 | 351.48 | 3.451 | 11.587 | ||
湛江 | 1330 | 4969.88 | 383.12 | 1520.85 | 23.116 | 91.25 | 102.4812 | 411.73 |
北海 | 92.33 | 376.66 | 32.41 | 160.8 | 6.178 | 18.768 | 2.73 | 9.67 |
钦州 | 235.2 | 918 | 109.9 | 376 | 19 | 80.8 | ||
防城 | 333.13 | 1503.47 | 269.73 | 1187.44 | 21.6 | 76.43 | ||
海口 | 449.2 | 1446.3 | 5.3 | 20.4 | 57.496 | 204.859 | 78.9916 | 303.4851 |
本文关键词:4月,沿海,港口,外贸,货物,集装箱,吞吐量
共有评论篇 查看所有评论