航线 | 上期 2010-06-18 |
本期 2010-06-25 |
与上期比 涨跌(%) |
综合指数 | 1155.09 | 1171.54 | 1.4 % |
日本航线(JAPAN SERVICE) | 725.2 | 726.25 | 0.1 % |
欧洲航线(EUROPE SERVICE) | 1799.53 | 1797.94 | -0.1 % |
美西航线(W/C AMERICA SERVICE) | 1085.1 | 1123.47 | 3.5 % |
美东航线(E/C AMERICA SERVICE) | 1291.72 | 1332.31 | 3.1 % |
香港航线(HONGKONG SERVICE) | 659.8 | 699.61 | 6 % |
韩国航线(KOREA SERVICE) | 533.04 | 514.15 | -3.5 % |
东南亚航线(SOUTHEAST ASIA SERVICE) | 925.87 | 939.46 | 1.5 % |
地中海航线(MEDITERRANEAN SERVICE) | 1954.94 | 1973.5 | 0.9 % |
澳新航线(AUSTRALIA/NEW ZEALAND SERVICE) | 1055.8 | 1068.38 | 1.2 % |
南非南美航线(SOUTH AFRICA/SOUTH AMERICA SERVICE) | 953.02 | 956.84 | 0.4 % |
东西非航线(WEST EAST AFRICA SERVICE) | 957.79 | 957.86 | 0 % |
本文关键词:出口,集装箱,运价指数
共有评论篇 查看所有评论