指 标 | 单位 | 5月 | 比上年同月 | 1-5月 | 比上年同期 |
增长% | 增长% | ||||
货运量合计 | 亿吨 | 26.55 | 16.3 | 123.63 | 16.2 |
铁 路 | 亿吨 | 3.1 | 12.8 | 14.98 | 15.3 |
公 路 | 亿吨 | 20.32 | 17 | 94.25 | 16.3 |
水 运 | 亿吨 | 3.13 | 15.7 | 14.37 | 16.5 |
民 航 | 万吨 | 46.73 | 36 | 220.45 | 40.8 |
货物周转量合计 | 亿吨公里 | 11310.21 | 16.3 | 53268.61 | 16.3 |
铁 路 | 亿吨公里 | 2373.63 | 15 | 11383.35 | 14.6 |
公 路 | 亿吨公里 | 3489.43 | 18.1 | 16462.89 | 18.2 |
水 运 | 亿吨公里 | 5431.74 | 15.6 | 25353.6 | 15.8 |
民 航 | 亿吨公里 | 15.41 | 62.2 | 68.77 | 61.4 |
客运量合计 | 亿人 | 26.63 | 8 | 133.39 | 7 |
铁 路 | 亿人 | 1.38 | 6.9 | 6.83 | 6.7 |
公 路 | 亿人 | 24.84 | 8.1 | 124.67 | 7 |
水 运 | 亿人 | 0.2 | -2.1 | 0.85 | -3.8 |
民 航 | 亿人 | 0.22 | 18.2 | 1.04 | 16.5 |
旅客周转量合计 | 亿人公里 | 2207.28 | 9.1 | 11451.15 | 10.5 |
铁 路 | 亿人公里 | 679.83 | 8.1 | 3698.65 | 8 |
公 路 | 亿人公里 | 1200.98 | 6.5 | 6140.6 | 9.7 |
水 运 | 亿人公里 | 6.08 | -2.8 | 25.63 | -6.5 |
民 航 | 亿人公里 | 320.39 | 22.8 | 1586.27 | 20.3 |
沿海规模以上港口货物吞吐量 | 亿吨 | 4.67 | 11.8 | 22.04 | 19.1 |
其中:外贸货物吞吐量 | 亿吨 | 1.89 | 9.4 | 9.31 | 23.7 |
数据来源:国家统计局 |