2010年10月我国沿海部分港口外贸、货物、集装箱吞吐量

收藏 www.jctrans.com 2010-12-8 14:23:00 中国航务周刊及航贸网

导读:

港口 货物吞吐量(万吨) 外贸吞吐量(万吨) 集装箱吞吐量(TEU) 旅客吞吐量(万人次)
10 累计 10 累计 10 累计 10 累计
丹东 502.00 4,704.00 39.00 370.00 26.48 258.688 1.3041 11.9697
大连 2,674.70 26,456.40 928.10 9,057.80 465.00 4,313.00 59.80 547.60
营口                
锦州 543.15 4,966.06 52.80 573.73 76.24 256.795    
秦皇岛 2,110.64 21,998.77 1,071.01 1,528.54 27.658 276.759 0.5868 4.8375
唐山 2,104.00 20,114.00 903.00 9,309.00 33.223 215.114    
天津 3,492.00 33,394.00 1,702.00 17,084.00 889.00 8,267.00 2.40 21.60
黄骅 836.84 7,845.59 17.15 426.12        
烟台 1,818.19 17,568.30 453.51 4,691.66 147.611 1,220.164 92.167 886.52
威海 270.40 1,671.80 114.30 881.80 38.30 337.90 14.50 98.60
青岛 3,001.00 28,958.00 2,131.00 21,489.00 1,050.00 9,900.00    
日照 1,865.80 18,868.00 1,155.90 12,597.50 95.687 870.668    
连云港 1,086.87 11,165.42 625.10 6,344.91 321.952 3,205.85 0.9502 11.2981
上海 4,453.30 46,310.00 2,343.30 24,863.00 2,349.00 23,956.00 18.40 151.80
嘉兴 373.70 3,660.90 32.10 374.30 28.431 268.474    
宁波-舟山 4,707.28 52,203.33 2,150.75 23,407.20 1,069.68 10,952.49 67.20 580.08
台州 396.55 3,865.47 76.73 789.42 9.50 94.70 17.49 169.34
温州 557.62 5,356.10 17.66 151.17 34.30 332.315 16.72 162.50
福州 655.70 5,788.41 243.89 2,142.64 114.3795 1,212.3093     O.37 5.2741
莆田 168.55 1,278.88 47.93 357.21   8.03    
泉州 644.26 7,130.77 131.28 1,567.02 116.121 1,124.643 0.763 8.4795
厦门 552.14 5,558.08 386.40 3,645.44 367.701 3,566.504 11.0716 107.5239
汕头 295.00 2,937.02 85.00 802.00 78.00 762.72    
惠州 378.14 3,724.48 180.17 1,755.72 20.00 180.30    
广州 3,468.01 33,184.75 759.80 7,494.55 1,060.93 10,204.406    
深圳 1,794.97 18,362.35 1,382.78 14,193.98 1,915.776 18,789.786 30.4949 276.4583
珠海 513.26 4,753.62 147.88 1,389.84 66.63 589.82 51.67 424.97
中山 433.74 3,852.65 53.36 605.19 94.521 1,027.625 9.2041 85.5019
茂名 185.84 1,722.27 89.99 801.28 3.723 31.308    
湛江 1,062.20 11,464.94 357.45 3,951.72 27.05 249.413 74.7323 911.4571
北海 96.40 1,032.07 18.12 594.61 5.034 52.433 1.22 20.47
钦州 256.10 2,420.70 93.60 978.50 16.40 175.50    
海口 251.80 3,187.00 5.70 59.90 43.666 506.48 55.2455 662.0764

本文关键词:10月,沿海港口,外贸,货物,集装箱吞吐量

【发表评论】 共有评论查看所有评论

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。
最新推荐

物流人物 物流网评 物流专题

抱团发展 谋求共赢
抱团发展 谋求共赢
自2016年“十三五”规划的出台,我国物流业的外部环境与过往发生了极大的变化,在复杂的大环境下,物流企业如何“..[详细]

物流法规 物流数据

交通运输部关于修改《老旧运输船舶管理规定》的决定(交通运输部令2017年第16号)
交通运输部关于修改《老旧..
《交通运输部关于修改〈老旧运输船舶管理规定〉的决定》已于2017年5月17日经第8次部务会议通过,现予公布。 ..[详细]

物流学院 考试 | 论文| 培训| 案例

2017年助理物流师考试《商品运送》知识点2
2017年助理物流师考试..
社会化大生产要求社会化大流通与之相匹配。商品流通的社会化自然要求物流的社会化。..[详细]