单位 | 11月 | 1-11月累计 | 累计同比增长(%) |
集装箱吞吐量(单位:TEU) | |||
全港 | 1929435 | 20718048 | 25.44 |
深圳港招商局蛇口港区 | 465334 | 5119162 | 22.74 |
深圳赤湾港航股份有限公司 | 527600 | 5624511 | 30.35 |
盐田国际集装箱码头有限公司 | 866747 | 9357526 | 19.52 |
深圳大铲湾现代港口发展有限公司 | 65856 | 607630 | 214.8 |
深圳市机场港务有限公司 | 3898 | 9219 | 7.72 |
货物吞吐量(单位:万吨) | |||
全港 | 1834.29 | 20195.97 | 15.38 |
招商港务 | 163.28 | 1443.57 | 1.85 |
赤湾港航 | 47.44 | 723.81 | 1.55 |
深圳海星港口 | 124.58 | 1181.76 | 2.32 |
深圳圳华港湾企业有限公司 | 5.97 | 28.14 | -4.36 |
数据来源:深圳港务局 |