公司 | 排名 | 船龄0-4年的船舶载重(TEU) | 船龄0-4年的船舶数量(艘) | 船龄5-10年的船舶载重(TEU) | 船龄5-10年的船舶数量(艘) | 船龄11-20年的船舶载重(TEU) | 船龄11-20年的船舶数量(艘) | 船龄20年以上的船舶载重(TEU) | 船龄20年以上的船舶数量(艘) |
马士基航运 | 1 | 808,495 | 154 | 569,156 | 129 | 419,734 | 121 | 16,711 | 7 |
地中海航运 | 2 | 667,476 | 90 | 455,454 | 91 | 373,590 | 132 | 240,900 | 106 |
达飞轮船 | 3 | 713,648 | 149 | 228,558 | 65 | 107,976 | 65 | 1,589 | 4 |
美国总统 | 4 | 276,568 | 59 | 145,852 | 33 | 125,505 | 39 | 41,017 | 13 |
长荣海运 | 5 | 211,646 | 45 | 147,965 | 40 | 187,370 | 60 | 41,109 | 17 |
赫伯罗特 | 6 | 205,290 | 36 | 213,926 | 48 | 90,216 | 26 | 39,360 | 14 |
中远集运 | 7 | 232,528 | 37 | 140,195 | 32 | 146,602 | 58 | 24,622 | 17 |
中海集运 | 8 | 207,364 | 42 | 231,630 | 46 | 16,632 | 17 | 13,380 | 17 |
韩进海运 | 9 | 200,961 | 43 | 108,799 | 20 | 133,781 | 33 | 2,130 | 1 |
南美轮船 | 10 | 249,644 | 71 | 114,296 | 38 | 17,959 | 8 | - | - |
东方海外 | 11 | 178,820 | 36 | 127,995 | 27 | 69,881 | 19 | 816 | 1 |
商船三井 | 12 | 207,566 | 48 | 114,418 | 26 | 55,218 | 24 | - | - |
川崎汽船 | 13 | 200,542 | 45 | 120,248 | 30 | 20,989 | 7 | 16,356 | 6 |
日本邮船 | 14 | 224,387 | 43 | 84,336 | 15 | 43,692 | 26 | 500 | 1 |
阳明海运 | 15 | 173,231 | 38 | 100,634 | 25 | 44,950 | 14 | 3,908 | 1 |
汉堡南美 | 16 | 206,236 | 62 | 99,673 | 25 | 15,763 | 8 | - | - |
现代商船 | 17 | 189,115 | 31 | 45,625 | 11 | 46,258 | 15 | 1,047 | 2 |
以星综合 | 18 | 150,830 | 31 | 74,388 | 19 | 54,210 | 21 | 1,798 | 1 |
太平船务 | 19 | 112,049 | 41 | 53,556 | 27 | 57,441 | 34 | 7,094 | 5 |
数据来源:Ci-online |