公司 | 排名 | 其它(TEU) | 其它(艘) | 多用途船(TEU) | 多用途船(艘) | 滚装船(TEU) | 滚装船(艘) | 半集装箱船(TEU) | 半集装箱船(艘) | 全集装箱船(TEU) | 全集装箱船(艘) |
马士基航运 | 1 | - | - | - | - | 2,651 | 3 | 1,420 | 2 | 1810025 | 406 |
地中海航运 | 2 | - | - | 7,974 | 4 | - | - | 10,235 | 10 | 1719211 | 405 |
达飞轮船 | 3 | - | - | - | - | 1382 | 3 | 7819 | 13 | 1042570 | 267 |
美国总统 | 4 | - | - | - | - | 4,552 | 3 | 584 | 1 | 583806 | 140 |
长荣海运 | 5 | - | - | - | - | - | - | 1,157 | 2 | 586933 | 160 |
赫伯罗特 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 548792 | 124 |
中远集运 | 7 | - | - | - | - | - | - | 4444 | 8 | 539503 | 136 |
中海集运 | 8 | - | - | 9,324 | 8 | 228 | 1 | 4254 | 11 | 455200 | 102 |
韩进海运 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 445671 | 97 |
南美轮船 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | 381899 | 117 |
东方海外 | 11 | 140 | 2 | - | - | - | - | - | - | 377512 | 83 |
商船三井 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 377202 | 98 |
川崎汽船 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 358135 | 88 |
日本邮船 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | 352915 | 85 |
阳明海运 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | 322723 | 78 |
汉堡南美 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | 321672 | 95 |
现代商船 | 17 | - | - | - | - | - | - | 4158 | 3 | 277887 | 56 |
以星综合 | 18 | - | - | - | - | - | - | 374 | 1 | 280852 | 71 |
太平船务 | 19 | - | - | 1465 | 2 | - | - | 1092 | 3 | 227583 | 102 |
数据来源:Ci-online |