单位:千TEU | ||||
指标 | 9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) |
葵涌集装箱码头 | 1,389 | 6.8 | 12,761 | 13.6 |
葵涌集装箱码头以外 | 550 | 0.3 | 4,746 | 12.1 |
合计 | 1,939 | 4.9 | 17,507 | 13.1 |
数据来源:香港港口发展局 |
收藏 www.jctrans.com 2010-10-19 10:58:00 香港港口发展局
单位:千TEU | ||||
指标 | 9月 | 同比增长(%) | 1-9月 | 同比增长(%) |
葵涌集装箱码头 | 1,389 | 6.8 | 12,761 | 13.6 |
葵涌集装箱码头以外 | 550 | 0.3 | 4,746 | 12.1 |
合计 | 1,939 | 4.9 | 17,507 | 13.1 |
数据来源:香港港口发展局 |