2007年03月公路货物运输量

www.jctrans.com 2007-4-25 10:39:00 交通部

导读:
货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初 累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计      365,809    126,203    111.2   25,376,638    8,890,774   115.3
             
北  京         4,734        1,583 59.2        177,966         68,004 84.4
天  津         4,856        1,605 103.6        177,853         77,010 101.5
河  北        18,668        6,219 108.2      1,947,810        660,473 111.7
山  西        18,757        6,405 105.1        965,449        327,279 103.5
内蒙古        16,770        5,733 122.6      1,160,832        394,821 130.0
             
辽  宁        19,441        6,160 103.8      1,208,410        376,554 113.0
吉  林         7,022        2,294 109.1        278,614         92,009 114.4
黑龙江        12,952        4,213 105.6        742,187        250,379 117.4
             
上  海         7,990        2,860 106.4        188,070         66,880 111.5
江  苏        18,280        6,732 113.0      1,211,970        448,775 114.5
浙  江        23,600        8,376 113.2      1,230,137        431,524 127.1
安  徽        15,407        5,195 113.5      1,338,641        449,409 117.4
福  建         8,442        2,768 115.6        774,846        252,148 114.3
江  西         7,375        2,533 111.3        607,974        204,977 112.5
山  东        34,660       11,686 110.5      2,226,952        797,200 118.6
             
河  南        18,761        6,413 118.7      1,449,988        502,426 119.9
湖  北         8,874        2,963 104.0        658,969        216,110 104.1
湖  南        17,787        6,192 109.9      1,499,868        504,497 114.6
广  东        27,235        8,688 134.8      1,925,097        663,348 123.4
广  西         7,650        2,936 108.9        679,782        253,550 109.1
海  南         3,015          991 166.5        223,864         82,008 164.0
             
重  庆         9,489        3,348 111.7        464,974        165,375 110.9
四  川        16,712        5,171 123.6        808,888        251,070 130.6
贵  州         4,493        1,530 110.3        305,292        104,622 121.2
云  南        12,872        6,849 105.7        950,829        517,465 106.5
西  藏            62           19 110.7         70,423         20,064 114.2
             
陕  西         6,416        2,087 105.2        708,913        232,883 110.4
甘  肃         5,823        2,011 101.5        360,943        124,531 101.5
青  海         1,512          503 107.0        127,017         42,837 105.1
宁  夏         1,600          530 108.2        175,500         58,500 98.1
新  疆         4,554        1,610 111.5        728,580        254,046 109.7

本文关键词:公路货物运输量

【发表评论】 共有评论查看所有评论

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。
最新推荐

物流人物 物流网评 物流专题

抱团发展 谋求共赢
抱团发展 谋求共赢
自2016年“十三五”规划的出台,我国物流业的外部环境与过往发生了极大的变化,在复杂的大环境下,物流企业如何“..[详细]

物流法规 物流数据

交通运输部关于修改《老旧运输船舶管理规定》的决定(交通运输部令2017年第16号)
交通运输部关于修改《老旧..
《交通运输部关于修改〈老旧运输船舶管理规定〉的决定》已于2017年5月17日经第8次部务会议通过,现予公布。 ..[详细]

物流学院 考试 | 论文| 培训| 案例

2017年助理物流师考试《商品运送》知识点2
2017年助理物流师考试..
社会化大生产要求社会化大流通与之相匹配。商品流通的社会化自然要求物流的社会化。..[详细]