2006年05月公路货物运输量

www.jctrans.com 2006-7-20 11:36:00

导读:
货运量(万吨) 货物周转量(万吨公里)
  自年初   累计为去年 自年初   累计为去年
      同期(%     同期(%
全国总计      564,953    119,311    108.1   37,589,958    7,897,962   111.3
             
         12,980        2,134 101.0        363,447         74,376 102.3
          7,709        1,550 102.5        295,870         62,864 103.0
         29,236        5,959 107.4      2,945,378        602,218 108.9
  西        30,368        6,333 100.2      1,590,501        333,241 99.2
内蒙古        23,708        5,072 117.8      1,545,972        330,466 120.4
             
         32,198        7,035 108.2      1,836,724        402,731 117.9
         11,147        2,379 104.3        410,844         84,891 105.3
黑龙江        20,295        4,021 114.9      1,066,306        226,349 137.5
             
         13,260        2,870 103.6        297,860         64,550 102.5
         28,130        6,118 115.0      1,800,902        371,791 123.2
         34,569        6,999 106.3      1,615,395        329,939 107.4
         22,672        4,638 108.7      1,911,912        388,628 107.3
         12,122        2,453 105.1      1,093,470        209,308 109.4
  西        11,165        2,312 111.8        900,652        187,902 117.3
         53,015       11,342 113.0      3,215,745        697,887 117.3
             
         27,507        6,089 112.2      2,075,044        448,908 114.7
         14,317        2,933 104.9      1,069,956        225,340 107.4
         28,578        6,545 104.2      2,255,939        509,147 105.6
广         35,895        7,845 112.4      2,798,683        579,258 113.1
广  西        12,132        2,362 106.3      1,071,767        209,210 106.7
          2,803          495 103.0        243,159         54,275 110.6
             
         14,467        2,976 105.9        701,920        141,340 119.9
         23,665        5,099 113.7      1,085,734        233,197 111.0
          6,875        1,486 114.1        426,667         94,662 117.8
         22,791        4,944 101.9      1,478,152        296,236 101.0
西            110           28 115.8        123,213         29,339 109.6
             
  西        10,307        2,123 106.4      1,080,291        218,134 112.7
          9,752        2,019 101.2        600,831        123,309 101.7
          2,383          490 107.9        203,749         41,895 105.5
          2,478          501 106.6        299,930         60,550 107.9
          8,319        2,161 94.4      1,183,945        266,021 105.9

本文关键词:公路货物运输量

【发表评论】 共有评论查看所有评论

凡本网注明稿件来源为“锦程物流网”的所有文字、图片等作品,版权均属锦程物流网所有,转载必究。若转载使用,须同时注明稿件来源和作者信息,并承担相应的法律责任。
最新推荐

物流人物 物流网评 物流专题

抱团发展 谋求共赢
抱团发展 谋求共赢
自2016年“十三五”规划的出台,我国物流业的外部环境与过往发生了极大的变化,在复杂的大环境下,物流企业如何“..[详细]

物流法规 物流数据

交通运输部关于修改《老旧运输船舶管理规定》的决定(交通运输部令2017年第16号)
交通运输部关于修改《老旧..
《交通运输部关于修改〈老旧运输船舶管理规定〉的决定》已于2017年5月17日经第8次部务会议通过,现予公布。 ..[详细]

物流学院 考试 | 论文| 培训| 案例

2017年助理物流师考试《商品运送》知识点2
2017年助理物流师考试..
社会化大生产要求社会化大流通与之相匹配。商品流通的社会化自然要求物流的社会化。..[详细]