地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 415-417 | 436-438 | 578-580 |
汉堡(Hamburg) | 422-424 | 443-445 | 608-810 |
安特卫普(Antwerp) | 415-417 | 430-432 | 582-584 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 429-431 | 450-452 | 652-654 |
福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 439-441 | 460-462 | - |
比雷埃夫斯(Piraeus) | - | 432-434 | 453-455 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | - | 470-472 | 486-488 |
直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
马耳他(Malta) | 433-435 | 445-447 | - |
法尔默思(Falmouth) | - | 444-446 | 471-473 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 441-443 | 465-467 | 645-647 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 443-445 | 465-467 | 643-645 |
达喀尔(Dakar) | - | - | - |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 448-450 | 663-665 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | - | 483-485 | 503-505 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 430-432 | 439-440 | 620-621 |
东京(Tokyo Bay) | 476 | 484 | 671-672 |
韩国(South Korea) | 450-451 | 458-459 | 670-671 |
香港(Hong Kong) | 438 | 446-448 | 641-642 |
悉尼(Sydney) | - | 487-488 | 658-659 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 430-434 | 450-454 | 675-680 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 413-417 | 433-437 | 685-690 |
休斯顿(Houston) | 412-416 | 432-436 | 685-690 |
洛杉矶(Los Angeles) | 436-440 | 456-460 | 695-700 |
西雅图(Seattle) | - | - | - |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |
本文关键词:港口燃油价格
共有评论篇 查看所有评论