地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 440-442 | 463-465 | 657-659 |
汉堡(Hamburg) | 438-440 | 456-458 | 666-668 |
安特卫普(Antwerp) | 435-437 | 463-465 | 650-652 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 443-445 | 469-471 | 694-696 |
福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 453-455 | 478-480 | - |
比雷埃夫斯(Piraeus) | - | 446-448 | 465-467 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | - | 460-462 | 478-480 |
直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
马耳他(Malta) | 441-443 | 462-464 | - |
法尔默思(Falmouth) | 458-460 | 484-486 | - |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 457-459 | 479-481 | 699-701 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 460-462 | 478-480 | 700-702 |
达喀尔(Dakar) | - | - | - |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 457-459 | 690-692 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | - | 473-475 | 496-498 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 442 | 448 | 646-648 |
东京(Tokyo Bay) | - | - | - |
韩国(South Korea) | - | - | - |
香港(Hong Kong) | 449-450 | 456 | 668 |
悉尼(Sydney) | - | 496 | 670 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 461-465 | 481-485 | 685-690 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 436-440 | 456-460 | 705-710 |
休斯顿(Houston) | 434-438 | 454-458 | 700-705 |
洛杉矶(Los Angeles) | 448-452 | 468-472 | 705-710 |
西雅图(Seattle) | - | - | - |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |
本文关键词:港口燃油价格
共有评论篇 查看所有评论