地区 | IF380 | IF180 | MDO |
欧洲地区 | - | ||
鹿特丹(Rotterdam) | 423-424 | 443-445 | 605-608 |
汉堡(Hamburg) | 424-426 | 435-437 | 605-607 |
安特卫普(Antwerp) | 424-426 | 445-447 | 600-602 |
勒哈弗尔(Le Harve) | - | - | - |
阿尔赫西拉斯(Algeciras) | 434-436 | 460-462 | 665-668 |
福斯(Fos/Marseille) | - | - | - |
奥古斯塔(Augusta/Genoa) | 444-446 | 462-464 | - |
比雷埃夫斯(Piraeus) | - | 433-435 | 453-455 |
伊斯坦布尔(Istanbul) | - | 452-454 | 470-472 |
直布罗陀(Gibraltar) | - | - | - |
马耳他(Malta) | 444-446 | 461-463 | - |
法尔默思(Falmouth) | - | 450-453 | 477-480 |
非洲 | - | ||
休达(Ceuta) | 450-452 | 470-472 | 675-677 |
拉斯帕尔马斯(LasPalmas) | 454-456 | 477-479 | 685-687 |
达喀尔(Dakar) | - | - | - |
拉各斯(Lagos) | - | - | - |
德班(Durban) | - | 438-440 | 678-680 |
中东 | - | ||
苏伊士港(Suez Canal) | - | 495-497 | 525-527 |
吉达(Jeddah) | - | - | - |
达曼(Dammam/Ras) | - | - | - |
亚丁(Aden) | - | - | - |
远东 | - | ||
新加坡(Singapore) | 428-430 | 430-431 | 610-611 |
东京(Tokyo Bay) | 496-498 | 501-502 | 690-691 |
韩国(South Korea) | - | - | - |
香港(Hong Kong) | 436-438 | 440 | 628-630 |
悉尼(Sydney) | - | 512-513 | 690-691 |
科伦坡(Colombo) | - | - | - |
美洲 | - | ||
纽约(New York) | 425-429 | 445-449 | 615-620 |
汉普顿港群 (Hampton Roads) |
- | - | - |
新奥尔良(New Orleans) | 419-423 | 435-439 | 680-685 |
休斯顿(Houston) | 414-418 | 430-434 | 680-685 |
洛杉矶(Los Angeles) | 450-454 | 470-474 | 715-720 |
西雅图(Seattle) | - | - | - |
克里斯托瓦尔(Cristobal) | - | - | - |
里约热内卢 (Rio de Janeiro) |
- | - | - |
布宜诺斯艾利斯 (Buenos Aires) |
- | - | - |
蒙得维的亚(Montevideo) | - | - | - |
本文关键词:港口,燃油价格
共有评论篇 查看所有评论