单位∶亿美元 | |||||
项目 | 当月 | 1至当月累计 | 当月 | 1至当月累计 | |
与上月环比±% | 比去年同期比±% | 比去年同期比±% | |||
进出口总值 | 2837.62 | 26772.77 | 15.9 | 36.2 | 36.3 |
出口总值 | 1533.26 | 14238.44 | 12.8 | 34.9 | 33 |
进口总值 | 1304.36 | 12534.32 | 19.8 | 37.7 | 40.3 |
进出口差额 | 228.91 | 1704.12 | - | - | - |
注释:1、进出口差额,+为出大于进;-为进大于出; | |||||
2、经季节调整后,今年11月份进出口总值同比增长31.1%;其中出口增长30.3%,进口增长32%;进出口总值环比增长0.9%;其中出口增长5%,进口增长3.5%。 | |||||
数据来源:海关总署 |
本文关键词:11月,进出口商品总值表
共有评论篇 查看所有评论