锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 贸易数据 >> 正文

贸易数据

  • 2008年4月进出口商品关别总值表

    www.jctrans.com 2008-8-6 16:13:00 海关总署

  • 总值 220873768 791258253 118771084 424614804
    北京海关 5339470 21089331 1976253 8149315
    天津海关 13871941 49662705 7472016 26592248
    石家庄海关 1796680 5425624 708581 2007608
    太原海关 345487 1120752 25491 75825
    满洲里海关 903960 3494677 79958 300114
    呼和浩特海关 290679 997086 71732 208987
    沈阳海关 479210 1512172 166552 530349
    大连海关 6690682 25757592 3588940 13273402
    长春海关 448964 1500140 68593 307256
    哈尔滨海关 601824 2324929 413796 1590784
    上海海关 54329373 193632134 33935466 122190898
    南京海关 20900926 76964261 9414605 33802484
    杭州海关 3988682 14479842 868753 3030659
    宁波海关 12672343 43485118 7154487 24547847
    合肥海关 721469 2210435 118318 411327
    福州海关 1470504 5264876 866831 3108455
    厦门海关 5962127 20990876 4013213 13624629
    南昌海关 696065 1821720 270057 745746
    青岛海关 17632890 60632169 8229518 28989932
    郑州海关 400383 1363415 101789 336495
    武汉海关 1154654 3908715 429005 1474576
    长沙海关 370294 1417469 146403 498822
    广州海关 8256776 28514539 4332187 15368279
    黄埔海关 13894685 50849633 7292021 26695032
    深圳海关 31086044 114716631 18685353 68381904
    拱北海关 5343136 19087908 3147890 11197030
    汕头海关 912407 3216773 609015 2164210
    海口海关 818249 2726228 113731 452560
    湛江海关 1765131 6992181 272995 1029775
    江门海关 1152957 4065660 817735 2823159
    南宁海关 1486569 5485235 696827 2347104
    成都海关 930214 2666468 266972 758466
    重庆海关 664032 2485378 326014 1176408
    贵阳海关 73113 214874 12587 32983
    昆明海关 346608 1311460 228462 842299
    拉萨海关 13076 84043 12633 78601
    西安海关 379345 1268630 188891 610447
    乌鲁木齐海关 2272002 7093667 1633015 4813823
    兰州海关 302302 1123768 14271 43604
    银川海关 96407 245122 127 668
    西宁海关 12105 54108 - 696
    总值
    102102683
    366643449
    24.4
    21.5
    28
    北京海关 3363217 12940016 9.6 6.7 11.6
    天津海关 6399926 23070457 30.3 19.5 45.3
    石家庄海关 1088099 3418016 30 21.3 35.7
    太原海关 319996 1044927 0.2 176.3 -4.2
    满洲里海关 824002 3194563 29.9 9.6 32.2
    呼和浩特海关 218948 788099 18.8 23.5 17.6
    沈阳海关 312658 981824 51.8 8.3 93.8
    大连海关 3101742 12484190 26.3 13.5 43.6
    长春海关 380372 1192884 -10.4 15.5 -15.3
    哈尔滨海关 188028 734145 22.7 17.3 36.1
    上海海关 20393907 71411236 24.5 25.8 22.3
    南京海关 11486321 43161777 13.8 13.7 13.9
    杭州海关 3119929 11449183 39.9 9.2 51.1
    宁波海关 5517856 18937271 33.7 28.9 40.5
    合肥海关 603150 1799108 84.6 5.7 122.6
    福州海关 603673 2156421 14 13.1 15.4
    厦门海关 1948914 7366247 27.3 23.3 35.6
    南昌海关 426008 1075975 134.5 127.1 139.9
    青岛海关 9403371 31642236 43.2 27.5 61.4
    郑州海关 298594 1026920 77.1 76.5 77.3
    武汉海关 725650 2434139 47.9 40.1 53
    长沙海关 223891 918648 27.2 7 41.8
    广州海关 3924589 13146260 17.2 15.3 19.6
    黄埔海关 6602664 24154601 21.3 20.7 22
    深圳海关 12400690 46334727 15.6 16.7 14
    拱北海关 2195246 7890878 13.4 13.9 12.7
    汕头海关 303392 1052563 -2.1 11.6 -21.9
    海口海关 704518 2273668 55.8 -15.8 87.6
    湛江海关 1492136 5962405 66.6 29 75.4
    江门海关 335222 1242501 12.4 11.1 15.5
    南宁海关 789742 3138131 77.2 109.4 59
    成都海关 663242 1908002 88.9 59.3 104
    重庆海关 338018 1308970 51.7 43.5 59.9
    贵阳海关 60525 181891 73.3 1.6 98.8
    昆明海关 118146 469160 12.2 -1.2 48.1
    拉萨海关 443 5443 8.9 14.2 -34.4
    西安海关 190454 658183 31.9 25.6 38.3
    乌鲁木齐海关 638986 2279843 64.8 104.6 16.9
    兰州海关 288032 1080163 93.8 27.7 98
    银川海关 96280 244454 97.3 22145.1 96.8
    西宁海关 12105 53322 -71.5 -98.1 -65.3
    数据来源:海关总署

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价