锦程物流网 - 资讯中心 >> 数据 >> 贸易数据 >> 正文

贸易数据

  • 2008年2月美国进口中国纺织品服装情况

    www.jctrans.com 2008-8-5 17:16:00 中国纺织网

  • 目录 产品 2006 2007 2007年2月 2008年2月 与上年同比(±%)
    0 纺织品服装 27067.622 32320.824 5117.499 4989.302 -2.51
    1 服 装 18517.641 22745.403 3618.118 3370.843 -6.83
    2 非服装类 8549.981 9575.421 1499.382 1618.459 7.94
    11 纱 线 71.591 89.021 14.153 15.904 12.38
    12 织 物 900.069 991.48 164.048 184.828 12.67
    14 成 衣 7578.321 8494.92 1321.181 1417.727 7.31
    30 棉制产品 10815.877 14052.766 2534.727 2374.946 -6.3
    31 棉制服装 7855.662 10590.164 1935.283 1740.835 -10.05
    32 棉制非服装类产品 2960.215 3462.602 599.444 634.112 5.78
    40 毛制产品 1718.158 2033.188 118.576 129.239 8.99
    41 服装 1505.617 1825.956 83.062 94.557 13.84
    42 非服装类产品 212.541 207.232 35.513 34.682 -2.34
    60 人造纤维产品 12061.056 14139.622 1947.421 2020.981 3.78
    61 人造纤维服装 6915.813 8481.94 1129.707 1128.764 -0.08
    62 人造纤维非服装类产品 5145.243 5657.682 817.714 892.217 9.11
    80 丝绸和植物纤维产品 2472.531 2095.248 516.776 464.135 -10.19
    81 丝绸和植物纤维产品服装 2240.549 1847.344 470.066 406.687 -13.48
    82 丝绸和植物纤维产品非服装类产品 231.982 247.903 46.71 57.448 22.99
                 
    200 缝纫用纱线 16.15 11.981 2.274 2.351 3.4
    201 特种纱线 7.465 10.431 1.547 1.768 14.3
    218 特别织法布 38.932 35.478 6.759 4.346 -35.7
    219 帆 布 1.022 0.825 0.185 0.396 114.4
    220 色编织物 41.844 52.553 8.403 8.785 4.55
    222 针织布 60.704 62.596 11.459 10.488 -8.47
    223 非编织布 57.325 78.268 10.862 14.181 30.56
    224 其他起绒栽绒布 140.093 169.809 27.361 33.468 22.32
    225 斜纹劳动布 16.083 18.015 3.497 3.252 -7.01
    226 计司布 9.117 8.085 2.272 1.302 -42.71
    229 特殊织物 112.075 100.526 13.178 16.968 28.76
    237 游戏装 38.916 33.678 10.486 4.052 -61.35
    239 儿童装 1401.256 1524.807 257.368 227.034 -11.79
                 
    300 普梳棉纱 3.747 5.25 3.595 0.392 -89.11
    301 精梳棉纱 2.252 0.744 0.151 0.222 46.68
    313 平纹布 40.832 57.599 8.731 9.498 8.79
    314 府 绸 41.288 40.338 7.233 5.027 -30.51
    315 印染用布 38.731 26.327 4.397 3.678 -16.36
    317 斜纹缎纹布 21.074 24.387 5.265 5.159 -2.01
    326 棉贡缎 15.373 15.364 2.48 2.307 -6.97
    330 棉手绢 17.732 20.799 3.37 3.427 1.67
    331 部分手套 55.141 62.374 10.54 11.425 8.39
    332 棉 袜 46.318 110.248 19.102 19.552 2.36
    333 男西装式外衣 68.867 59.095 8.936 7.812 -12.58
    334 其他男式外衣 395.232 592.592 37.063 46.556 25.61
    335 女外衣 757.064 835.01 121.053 159.397 31.68
    336 连衣裙 175.096 421.996 93.421 142.995 53.07
    338 男针织衬衫 385.99 597.585 106.017 74.639 -29.6
    339 女针织衬衫 740.799 1132 230.756 182.967 -20.71
    340 男梭织衬衫 214.431 446.465 71.037 78.23 10.12
    341 女梭织衬衫 519.568 754.542 142.366 155.708 9.37
    342 裙 子 470.2 388.533 105.581 77.687 -26.42
    345 毛 衫 199.689 491.393 33.529 22.3 -33.49
    347 男棉制裤子 406.061 548.771 151.944 82.12 -45.95
    348 女棉制裤子 860.683 1217.475 293.829 212.042 -27.83
    349 胸 衣 68.433 77.965 18.399 12.202 -33.68
    350 袍 服 145.798 190.249 27.029 36.252 34.12
    351 睡 衣 390.903 516.311 71.289 82.167 15.26
    352 内 衣 101.977 191.768 35.191 25.677 -27.03
    359 连身装 586.315 576.333 102.572 91.988 -10.32
    360 枕 套 93.147 128.145 20.144 23.147 14.91
    361 床 单 378.315 510.447 78.821 89.698 13.8
    362 床罩、被子 488.115 562.095 88.655 113.565 28.1
    363 毛 巾 209.654 257.888 62.523 60.967 -2.49
    369 其他棉制品 1515.8 1713.824 297.491 301.939 1.5
                 
    400 毛 纱 8.603 9.115 1.668 0.97 -41.85
    410 毛纺毛呢 14.386 16.458 3.069 3.668 19.54
    414 其他羊毛面料 2.644 3.414 0.188 1.175 525.61
    431 毛手套 11.2 12.621 0.087 0.3 246.56
    432 毛 袜 1.058 2.538 0.147 0.076 -48.45
    433 男西装式外衣 57.552 88.645 14.047 16.695 18.85
    434 男外套 51.67 66.676 0.857 0.883 3.07
    435 女外套 178.846 276.97 9.092 6.855 -24.61
    436 连衣裙 16.542 54.184 1.137 2.466 116.83
    438 针织衬衫 208.024 249.91 5.901 7.445 26.17
    439 儿童服装 2.72 2.309 0.127 0.054 -57.58
    440 梭织衬衫 2.799 2.89 0.127 0.089 -30.31
    442 裙 子 35.342 30.762 1.852 1.713 -7.47
    443 男西装套 50.165 53.421 12.233 16.991 38.9
    444 女西装套 9.424 21.68 1.263 4.618 265.65
    445 男毛衫 139.765 152.184 1.529 1.315 -14.01
    446 女毛衫 494.569 560.299 11.898 15.093 26.85
    447 男 裤 23.404 30.033 6.915 4.835 -30.08
    448 女 裤 74.372 80.106 7.542 7.001 -7.18
    459 其他毛质服装 148.167 140.729 8.309 8.128 -2.18
    464 毛 毯 8.007 5.536 0.496 0.557 12.32
    465 地 毯 173.312 167.635 29.354 27.623 -5.89
    469 部分杂项产品 5.589 5.075 0.739 0.689 -6.79
                 
    600 长纤弹力纱 6.099 7.955 0.947 0.77 -18.66
    603 短纤含量>85%的人造纤维 3.462 9.04 0.503 1.542 206.45
    604 短纤含量>85%的聚酯合成纤维 6.052 9.468 1.318 1.174 -10.92
    606 非长纤弹力纱 15.115 21.719 1.748 6.296 260.12
    607 其他短纤维 2.352 2.425 0.23 0.258 12.25
    611 人棉布 2.172 2.824 0.388 1.427 267.5
    613 平纹布 10.307 8.572 1.707 0.49 -71.27
    614 府 绸 18.016 19.486 4.05 3.455 -14.69
    615 印染用布 1.817 0.907 0.223 0.216 -3.5
    617 斜缎纹布 12.536 12.404 1.896 1.521 -19.79
    618 长丝机织物 3.727 2.869 0.69 0.566 -17.97
    619 聚酯长纤布 15.455 25.979 4.58 5.675 23.9
    620 其他长纤织物 20.338 30.382 5.012 7.076 41.17
    622 玻璃布 12.956 16.089 2.768 2.556 -7.66
    625 府绸及阔幅布 9.117 6.636 1.876 0.815 -56.55
    626 印染用布 0.872 1.525 0.259 0.239 -7.61
    627 混纺平布 3.312 0.969 0.419 0.109 -73.89
    628 斜缎纹布 29.653 34.704 5.78 6.671 15.41
    629 其他布类 42.425 33.79 5.977 5.989 0.2
    630 手 帕 1.787 1.826 0.297 0.925 210.99
    631 手 套 139.023 147.995 12.844 13.518 5.25
    632 袜 子 186.724 247.58 36.803 34.725 -5.64
    633 男西装式外套 34.98 42.44 7.506 7.641 1.8
    634 男外套 604.033 741.851 61.992 66.654 7.52
    635 女外套 715.071 914.235 62.931 75.58 20.1
    636 连衣裙 490.44 786.385 129.923 160.303 23.38
    638 男针织衬衫 93.514 145.388 22.736 21.812 -4.06
    639 女针织衬衫 607.739 800.35 111.702 89.867 -19.55
    640 男梭织衬衫 70.271 89.903 21.239 20.239 -4.7
    641 女梭织衬衫 354.802 421.262 72.596 67.367 -7.2
    642 裙 子 199.889 204.299 35.484 27.022 -23.85
    643 男西装套 55.374 53.266 11.795 10.842 -8.07
    644 女西装套 164.328 132.832 27.262 21.935 -19.54
    645 男毛衫 12.196 14.893 0.368 0.21 -43.01
    646 女毛衫 160.502 210.887 11.567 6.742 -41.71
    647 男 裤 276.591 357.89 76.019 64.222 -15.52
    648 女 裤 244.235 339.185 55.596 43.387 -21.96
    649 胸 衣 610.84 632.79 135.671 128.86 -5.02
    650 袍 服 179.179 228.623 16.685 15.221 -8.77
    651 睡 衣 246.888 327.823 30.855 39.322 27.44
    652 内 衣 95.784 157.402 32.284 25.587 -20.74
    653 男大衣 82.942 58.568 0.489 0.709 45.09
    654 女大衣 245.925 214.308 1.527 0.629 -58.83
    659 其他服装 846.185 1005.147 137.932 170.031 23.27
    665 地 毯 144.221 168.927 22.951 32.64 42.21
    666 其他装饰用品 1680.104 1775.605 236.162 250.131 5.92
    669 其他产品 366.831 467.964 82.162 92.31 12.35
    670 其他平织物 2348.137 2567.097 367.962 391.416 6.37
                 
    733 男西装式外套 13.874 12.274 8.116 2.403 -70.39
    735 女外套 53.03 37.833 8.642 8.713 0.82
    736 连衣裙 226.173 278.773 50.925 55.233 8.46
    738 男针织衬衫 48.436 43.475 9.861 9.612 -2.52
    739 女针织衬衫 310.364 232.494 43.146 26.664 -38.2
    740 男梭织衬衫 149.16 146.826 40.903 35.424 -13.39
    741 女梭织衬衫 267.98 243.342 39.662 44.274 11.63
    742 裙 子 108.429 67.397 17.092 8.748 -48.82
    746 女毛衫 23.782 14.53 3.051 3.537 15.92
    747 男 裤 28.557 21.754 6.308 4.111 -34.83
    748 女 裤 42.036 25.331 6.237 4.406 -29.35
    750 袍 服 4.62 3.083 0.413 0.337 -18.44
    751 睡 衣 20.813 14.219 2.111 2.262 7.14
    752 内 衣 12.163 9.124 1.041 0.855 -17.92
    758 围 巾 98.883 89.322 15.192 16.076 5.81
    759 其他服装 45.991 42.232 5.652 5.988 5.94
                 
    800 纱 线 0.295 0.894 0.171 0.161 -5.98
    810 机织物 64.599 82.329 12.817 24.242 89.13
    831 手 套 3.726 3.301 0.586 0.404 -31.03
    832 袜 子 1.375 0.567 0.062 0.009 -86.17
    833 男西装式外套 8.205 9.583 3.916 5.402 37.96
    834 男外套 9.599 6.788 1.069 0.945 -11.64
    835 女外套 131.61 103.729 42.338 35.784 -15.48
    836 连衣裙 41.181 65.177 17.508 21.73 24.11
    838 男针织衬衫 311.282 251.074 53.078 44.114 -16.89
    839 女针织衬衫 18.409 13.312 2.17 2.83 30.4
    840 梭织衬衫 260.718 242.367 84.744 68.693 -18.94
    842 衬 衫 144.493 96.482 33.325 18.203 -45.38
    843 男西装套 2.592 2.424 1.159 0.843 -27.25
    844 女西装套 9.083 6.575 2.419 3.625 49.86
    845 男毛衫 200.337 116.622 20.885 15.354 -26.48
    846 女毛衫 34.715 15.27 2.598 2.361 -9.12
    847 男 裤 962.408 797.937 184.909 165.295 -10.61
    850 裙 子 1.121 1.422 0.234 0.078 -66.44
    851 睡 衣 0.518 1.032 0.211 0.009 -95.84
    852 内 衣 1.441 2.113 0.056 0.079 40.97
    858 围 巾 20.584 32.16 5.283 4.95 -6.31
    859 其他服装 77.15 79.409 13.514 15.978 18.23
    863 丝 巾 1.716 3.862 0.93 0.426 -54.17
    870 箱 包 60.808 63.789 9.458 10.814 14.34
    871 手 袋 20 20.712 6.945 6.698 -3.56
    899 其他丝绸和植物纤维产品 84.565 76.318 16.388 15.107 -7.82

  • 物流生意的法宝    立即加入信誉联盟   阅读 次 本文现有评论 条  
  • 关键词 海运运价 船期查询 优势航线 货代服务   【RSS】 【打印】 【收藏】 【关闭

找运价